配当金の推移
各期 | 配当金合計 |
---|---|
2024年上期 | 80,473円 |
2023年下期 | 66,050円 |
2023年上期 | 67,340円 |
2022年下期 | 56,157円 |
2022年上期 | 56,027円 |
2021年下期 | 51,481円 |
2021年上期 | 35,483円 |
2020年下期 | 34,029円 |
2020年上期 | 33,162円 |
2019年下期 | 30,360円 |
2019年上期 | 30,419円 |
2018年下期 | 21,911円 |
2018年上期 | 20,843円 |
2017年下期 | 12,848円 |
2017年上期 | 8,221円 |
2016年下期 | 5,872円 |
2016年上期 | 4,268円 |
各期がそれぞれのリンクになっています。
保有する銘柄や、銘柄ごとの配当金をまとめています。