株式投資をしている人にしてみると、6月12月というのは企業からの配当金が一気に支払われ、ちょっとしたお小遣いができる月という人も多いのではないでしょうか。
そういう私も・・・
まあ、まだまだツイッター民の猛者たちに比べると飛ばされる鼻くそレベルですが、やはり嬉しいです。
でも、やっぱり毎月の配当がほしい~~~!!!
とはいえ、それなりの配当が貰えるような会社で、配当金の弱い月にもらえそうな銘柄を探してみたところ、ほぼ皆無。
Jリートを除いては。
ということで、Jリートを自分の銘柄に加えていくかな?というのが今回のテーマです。
J-REITとは?
そもそもJリートとは何でしょうか?
こちらは一般社団法人投資信託協会からの引用文です。
J-REITは、多くの投資家から集めた資金で、オフィスビルや商業施設、マンションなど複数の不動産などを購入し、その賃貸収入や売買益を投資家に分配する商品です。不動産に投資を行いますが、法律上、投資信託の仲間です。
そもそもJリートとは【一般社団法人投資信託協会】
つまり、これらの商品に投資をすることによって、間接的に大家さんになれるというわけです。
またJリートは、収益の90%以上を分配することによって法人税が掛からなくなるなどのメリットもあり、比較的高利回りのものが多いのも確かです。
Jリートの銘柄
不動産投資というと賃貸マンションのオーナーといったものをイメージしがちですけど、間接的に六本木ヒルズを保有してみたり、イオンのショッピングモールを保有してみたり、はたまたリゾート地のホテルを保有してみたりと、なかなか面白そうなものなのです。
私も以前毎月分配の投資信託でJリートは持っていましたが、そこまで意識したことはありませんでした。(;^ω^)
そこでいくつかJリートの実例を挙げてみたいと思います。
銘柄コード | 銘柄名 |
---|---|
2979 | SOSiLA物流リート |
2972 | サンケイリアルエステート |
2971 | エスコンジャパンリート |
3493 | 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス |
3492 | タカラレーベン不動産 |
3488 | ザイマックス・リート |
3487 | CREロジスティクスファンド |
3481 | 三菱地所物流リート |
3478 | 森トラスト・ホテルリート |
3476 | みらい |
3473 | さくら総合リート |
3472 | 大江戸温泉リート |
3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク |
3470 | マリモ地方創生リート |
3468 | スターアジア不動産 |
3466 | ラサールロジポート |
3463 | いちごホテルリート |
3462 | 野村不動産マスターファンド |
3459 | サムティ・レジデンシャル |
3455 | ヘルスケア&メディカル |
3453 | ケネディクス商業リート |
3309 | 積水ハウス・リート |
3451 | トーセイ・リート |
3298 | インベスコ・オフィス・ジェイリート |
3296 | 日本リート |
3295 | ヒューリックリート |
3292 | イオンリート |
3290 | Oneリート |
3287 | 星野リゾート・リート |
3283 | 日本プロロジスリート |
3282 | コンフォリア・レジデンシャル |
3281 | GLP |
3279 | アクティビア・プロパティーズ |
3278 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト |
8979 | スターツプロシード |
3269 | アドバンス・レジデンス |
3249 | 産業ファンド |
3234 | 森ヒルズリート |
3227 | MCUBS MidCity |
3226 | 日本アコモデーションファンド |
8963 | インヴィンシブル |
8987 | ジャパンエクセレント |
8986 | 大和証券リビング |
8985 | ジャパン・ホテル・リート |
8984 | 大和ハウスリート |
8977 | 阪急阪神リート |
8976 | 大和証券オフィス |
8975 | いちごオフィスリート |
8972 | ケネディクス・オフィス |
8968 | 福岡リート |
8967 | 日本ロジスティクスファンド |
8966 | 平和不動産リート |
8964 | フロンティア不動産 |
8961 | 森トラスト総合リート |
8960 | ユナイテッド・アーバン |
8958 | グローバル・ワン不動産 |
8957 | 東急リアル・エステート |
8956 | プレミア |
8955 | 日本プライムリアルティ |
8954 | オリックス不動産 |
8953 | 日本リテールファンド |
8952 | ジャパンリアルエステイト |
8951 | 日本ビルファンド |
これらの中でジャパン・ホテル・リート投資法人(8985)だけが年1回の12月決算となりますが、あとのJリートは本決算のほか、半期に1度中間決算が行われます。
Jリートを使って毎月配当は可能なのか?
さて、ようやく本題ですが、タイトルにもあった「毎月配当を夢見てJリートも検討してみる」というのは実現可能なのでしょうか?
株式でも同様ですが、リートも決算から入金までにはタイムラグが発生します。
例えば12月決算のインヴィンシブル投資法人は、本決算分の12月決算分が3月に入金になりますし、中間決算の6月分は9月に入金となりますので、これらのことから以下のことが分かります。
入金月 | 銘柄数 |
---|---|
4月/10月 | 15社 |
5月/11月 | 15社 |
6月/12月 | 5社 |
7月/1月 | 9社 |
8月/2月 | 8社 |
9月/3月 | 10社 |
こちらにJリートの入金月とその銘柄をまとめたものを掲載します。
1月決算のリート
3459 | サムティ・レジデンシャル投資 |
7月決算のリート
2971 | エスコンジャパンリート投資法人 |
3234 | 森ヒルズリート投資法人 |
3249 | 産業ファンド投資法人 |
3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 |
3278 | ケネディクス・レジ・ネクスト |
3282 | コンフォリア・レジデン投資法人 |
3292 | イオンリート投資法人 |
3455 | ヘルスケア&メディカル投資法人 |
3463 | いちごホテルリート投資法人 |
3468 | スターアジア不動産投資法人 |
3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク |
3493 | 伊藤忠アドバンス・ロジスティク |
8957 | 東急リアル・エステート投資法人 |
8967 | 日本ロジスティクスファンド投資 |
2月決算のリート
3478 | 森トラスト・ホテルリート |
8月決算のリート
2972 | サンケイリアルエステート投資 |
3226 | 日本アコモデーションファンド |
3281 | GLP投資法人 |
3290 | Oneリート投資法人 |
3295 | ヒューリックリート投資法人 |
3462 | 野村不動産マスターファンド |
3466 | ラサールロジポート投資法人 |
3481 | 三菱地所物流リート投資法人 |
3488 | ザイマックス・リート投資法人 |
3492 | タカラレーベン不動産投資法人 |
8953 | 日本リテールファンド投資法人 |
8954 | オリックス不動産投資法人 |
8968 | 福岡リート投資法人 |
8984 | 大和ハウスリート投資法人 |
9月決算のJリート
3453 | ケネディクス商業リート投資法人 |
8952 | ジャパンリアルエステイト投資法 |
8958 | グローバル・ワン不動産投資法人 |
8961 | 森トラスト総合リート投資法人 |
8986 | 大和証券リビング投資法人 |
10月決算のリート
3287 | 星野リゾート・リート投資法人 |
3298 | インベスコ・オフィス・ジェイ |
3309 | 積水ハウス・リート投資法人 |
3451 | トーセイ・リート投資法人 |
3476 | 投資法人みらい |
8956 | プレミア投資法人 投資証券 |
8972 | ケネディクス・オフィス投資法人 |
8975 | いちごオフィスリート投資法人 |
8979 | スターツプロシード投資法人 |
5月決算のリート
2979 | SOSiLA 物流リート投資 |
11月決算のリート
3279 | アクティビア・プロパテ投資法人 |
3283 | 日本プロロジスリート投資法人 |
3472 | 大江戸温泉リート投資法人 |
8960 | ユナイテッド・アーバン投資法人 |
8966 | 平和不動産リート投資法人 |
8976 | 大和証券オフィス投資法人 |
8977 | 阪急阪神リート投資法人 |
6月決算のリート
3296 | 日本リート投資法人 |
12月決算のリート
3227 | MCUBS MidCity |
3470 | マリモ地方創生リート投資法人 |
3473 | さくら総合リート投資法人 |
3487 | CREロジスティクスファンド |
8951 | 日本ビルファンド投資法人 |
8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 |
8963 | インヴィンシブル投資法人 |
8964 | フロンティア不動産投資法人 |
8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法 |
8987 | ジャパンエクセレント投資法人 |
6月12月は株式配当が多いし、リートを使えば毎月入金は現実的だな。
後は利回り見ながら検討というところか・・・
リートを買うならSMBC日興証券のキンカブがおすすめ
でもあんたさ、リートっていくらするか知ってんの?
そう、実はリートってとっても高いんです。
例えば星野リゾートの株価は、コロナの影響で下がったとはいえ1口が40万円以上します。
イオンリートなんかでも11万以上します。
となると、おいそれと買えるような銘柄でもないわけです。
そこでおすすめなのがSMBC日興証券のキンカブ。
SBIネオモバイル証券 のように1口単位ではなく100円単位から購入できるので、0.01口といった1株未満の購入ができるのです。
ちなみに1株未満でも配当(分配)はもらえます。
そうだ!リートをETFで買おう
そうはいってもキンカブは一定の売買単位にならないと他社への移管などといった微妙なデメリットがあるのも事実。
そこで考えたのが、リートをETFで買う方法。
こちらはリートに投資をするETFをまとめたものです。
コード | ETF | 分配回数 | 単位口数 |
---|---|---|---|
1343 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 4回 | 10 |
1345 | 上場インデックスファンドJリート | 6回 | 100 |
1597 | MAXIS Jリート上場投信 | 4回 | 10 |
1595 | NZAM 上場投信 東証REIT指数 | 4回 | 10 |
1398 | SMDAM 東証REIT指数上場投信 | 4回 | 10 |
1476 | iシェアーズ・コア Jリート ETF | 4回 | 1 |
1488 | ダイワ上場投信-東証REIT指数 | 4回 | 10 |
1660 | MAXIS高利回りJリート上場投信 | 4回 | 1 |
2517 | MAXIS Jリート・コア上場投信 | 4回 | 10 |
2527 | NZAM 上場投信 東証REIT Core指数 | 2回 | 10 |
2528 | ダイワ上場投信-東証REIT Core指数 | 4回 | 10 |
2552 | 上場インデックスファンドJリート | 6回 | 1 |
2555 | 東証REIT ETF | 4回 | 10 |
2556 | One ETF 東証REIT指数 | 4回 | 10 |
中でも私が目をつけているのが、赤マーカーをしている1476のiシェアーズ・コアJリートETF。
ブラックロックが運用しています。
同じくブラックロックが運用している高配当ETFの1478なんかも1口単位で小回りの利く良い商品ですが、こちらも1口当たり2000円足らずで買え、さらには2月5月8月11月の年4回分配。
実際に入金になるのはその翌月っぽい
▽楽天証券でポイント投資しました。
ちなみにキンカブで買えるJリートETFはこちらの2本。
コード | 名称 | 信託報酬 |
1343 | NEXT FUNDS東証REIT指数連動型上場投信 | 0.32 |
1345 | 上場インデックスファンドJリート東証REIT指数隔月分配型 | 0.3 |
ETFをインデックス投信のように積み立てながら買えるのは面白いと思いませんか?
毎月配当はリートやETFを組み合わせることで可能になりそう
資産形成において毎月配当になるのがいいのかどうかは別として、やはり冒頭にも触れたように、毎月定期的なお金が入金になるというのに憧れはあります。
今回リートなどを組み合わせてみたらどうか?ということを書いてみましたけど、もう少し興味を持ったETFについても深堀してみたいと思います。
リートETFにこだわらなくても高配当ETFの1489も年4回じゃなかった?
しーっ!!それ言ったらこの記事を書き始めてからのこの3週間が無駄になるでしょ!!
コメント