私が投資を始めて一番最初に買った投資信託が、毎月分配のワールドリートオープン。
なんか「不動産に関する投資はリートとつくものを買えばいい」というレベルの知識で買った記念すべき投信。
私の中で不動産(大家さん)というのは投資するうえでイメージが付きやすいものでした。
それをきっかけに当時はBRICsをはじめとする新興国の株式が好調ということで、いろいろ毎月分配の投資信託を積み立てていきました。
そして今回のJリート。
最近では楽天スーパーポイントを使ってJリートETFを買い始めたのですが、その時に気になったのが、「以前持ってた毎月分配のJリートってどうなった?」ということでしたので、改めて集計してみました。
ダイワJリートオープン
販売手数料 | 2%(税抜き) |
信託報酬※ | 0.72%(税抜き) |
指数 | 東証REIT指数(配当込み) |
決算頻度 | 毎月 |
※2019年3月16日から2020年3月16日までの実施コストは0.785%程度。
組み入れ比率
日本ビルファンド | オフィス | 8.3% |
ジャパンリアルエステイト | オフィス | 7.5% |
野村不動産マスターF | 各種 | 5.2% |
日本プロロジスリート | 工業 | 4.8% |
大和ハウスリート投資法人 | 各種 | 4.4% |
オフィス不動産 | 32.4% |
各種不動産 | 26.8% |
工業用不動産 | 17.2% |
楽天カードで積み立てたダイワJリートオープンの成果は?
今回集計してて思ったんですけど、やっぱり楽天証券 は神ですね。
10年前の投信積立ても簡単に集計出来ました。
楽天カードを使って積立
FXばかりでロクに現物資産というものに目をくれなかった私が、度重なるロスカットを経て、なおかつ楽天カードで投資信託が積み立てられることを知って積み立て始めた投資信託。
積立額は1年8カ月かけて36,075円でした。
約定日 | 口数 | 単価 | 経費 | 受渡金額 |
2010/4/15 | 15,470 | 6,446 | 103 | 10,075 |
2010/6/14 | 3,328 | 5,954 | 19 | 2,000 |
2010/7/12 | 3,418 | 5,797 | 19 | 2,000 |
2010/8/12 | 3,421 | 5,792 | 19 | 2,000 |
2010/9/13 | 3,399 | 5,828 | 19 | 2,000 |
2010/10/12 | 3,273 | 6,054 | 19 | 2,000 |
2010/11/12 | 3,146 | 6,298 | 19 | 2,000 |
2010/12/13 | 2,888 | 6,860 | 19 | 2,000 |
2011/1/12 | 2,781 | 7,124 | 19 | 2,000 |
2011/2/14 | 1,485 | 6,675 | 9 | 1,000 |
2011/3/14 | 1,589 | 6,237 | 9 | 1,000 |
2011/4/12 | 1,535 | 6,456 | 9 | 1,000 |
2011/5/12 | 1,532 | 6,469 | 9 | 1,000 |
2011/6/13 | 1,582 | 6,265 | 9 | 1,000 |
2011/7/12 | 1,605 | 6,174 | 9 | 1,000 |
2011/8/12 | 1,745 | 5,681 | 9 | 1,000 |
2011/9/12 | 1,724 | 5,750 | 9 | 1,000 |
2011/10/12 | 1,872 | 5,296 | 9 | 1,000 |
2011/11/14 | 1,956 | 5,068 | 9 | 1,000 |
少なっ!www
ほ、ほかにも積立ててたし(大汗)
受け取った分配金はほぼ積立額と同額
受け取った分配金はすべて合算して35,251円でした。
あれ?意外と・・・
分配金は再投資に
一般的に販売手数料が掛かる投信でも、分配金の再投資の時には販売手数料が掛かりません。
そのため、受け取った分配金は再投資を掛けてました。
再投資に回した分配金は15,061円
約定日 | 口数 | 単価 | 経費 | 受渡金額 |
2010/5/17 | 147 | 6,323 | 0 | 93 |
2010/6/15 | 195 | 5,843 | 0 | 114 |
2010/7/15 | 235 | 5,761 | 0 | 135 |
2010/8/16 | 274 | 5,737 | 0 | 157 |
2010/9/15 | 309 | 5,796 | 0 | 179 |
2010/10/15 | 300 | 6,033 | 0 | 181 |
2010/11/15 | 319 | 6,274 | 0 | 200 |
2010/12/15 | 315 | 6,929 | 0 | 218 |
2011/1/17 | 334 | 7,019 | 0 | 234 |
2011/2/15 | 371 | 6,581 | 0 | 244 |
2011/3/15 | 495 | 5,706 | 0 | 282 |
2011/4/15 | 416 | 6,404 | 0 | 266 |
2011/5/16 | 432 | 6,400 | 0 | 276 |
2011/6/15 | 460 | 6,244 | 0 | 287 |
2011/7/15 | 538 | 6,065 | 0 | 326 |
2011/8/15 | 601 | 5,728 | 0 | 344 |
2011/9/15 | 643 | 5,571 | 0 | 358 |
2011/10/17 | 707 | 5,280 | 0 | 373 |
2011/11/15 | 782 | 4,980 | 0 | 389 |
2011/12/15 | 815 | 4,836 | 0 | 394 |
2012/1/16 | 839 | 4,760 | 0 | 399 |
2012/2/15 | 819 | 4,937 | 0 | 404 |
2012/3/15 | 659 | 5,601 | 0 | 369 |
2012/4/16 | 761 | 5,431 | 0 | 413 |
2012/5/15 | 803 | 5,198 | 0 | 417 |
2012/6/15 | 841 | 5,021 | 0 | 422 |
2012/7/17 | 816 | 5,233 | 0 | 427 |
2012/8/15 | 837 | 5,167 | 0 | 432 |
2012/9/18 | 740 | 5,329 | 0 | 394 |
2012/10/15 | 729 | 5,465 | 0 | 398 |
2012/11/15 | 721 | 5,575 | 0 | 402 |
2012/12/17 | 721 | 5,633 | 0 | 406 |
2013/1/15 | 687 | 5,954 | 0 | 409 |
2013/2/15 | 650 | 6,353 | 0 | 413 |
2013/3/15 | 527 | 7,891 | 0 | 416 |
2013/4/15 | 516 | 8,143 | 0 | 420 |
2013/5/15 | 605 | 6,980 | 0 | 422 |
2013/6/17 | 650 | 6,540 | 0 | 425 |
2013/7/16 | 611 | 7,010 | 0 | 428 |
2013/8/15 | 637 | 6,780 | 0 | 432 |
2013/9/17 | 622 | 7,009 | 0 | 436 |
2013/10/15 | 610 | 7,194 | 0 | 439 |
2013/11/15 | 615 | 7,194 | 0 | 442 |
2013/12/16 | 645 | 6,918 | 0 | 446 |
アベノミクス以降、経済が安定してからは受け取って純金積立に
ある時、再投資をしていた分配金を受け取りに変えました。
その理由はアベノミクス。
明らかに毎月基準価額が上がっていく投資信託を買い付けるのも面白くなくて、分配金を受け取り、それを純金積立に回してました。
- 株価が堅調になれば純金価格は下がるんじゃないか?
- 安定して分配金をもらいながら、下落する純金積立をすれば二重でお得なんじゃなかろうか?
結果、その目論見は儚くも崩れてしまいました
分配金を受け取りに変えてからの額は20,190円
入金日 | 単価 | 口数 | 分配金(税前) | 税額合計 | 受取金額 |
2017/6/21 | 80 | 83,098 | 665 | 134 | 531 |
2017/5/19 | 80 | 83,098 | 665 | 134 | 531 |
2017/4/21 | 80 | 83,098 | 665 | 134 | 531 |
2017/3/22 | 80 | 83,098 | 665 | 134 | 531 |
2017/2/21 | 80 | 83,098 | 665 | 134 | 531 |
2017/1/20 | 80 | 83,098 | 665 | 134 | 531 |
2016/12/21 | 80 | 83,098 | 665 | 134 | 531 |
2016/11/21 | 80 | 83,098 | 665 | 134 | 531 |
2016/10/21 | 80 | 83,098 | 665 | 134 | 531 |
2016/9/23 | 80 | 83,098 | 665 | 134 | 531 |
2016/8/19 | 80 | 83,098 | 665 | 134 | 531 |
2016/7/22 | 80 | 83,098 | 665 | 134 | 531 |
2016/6/21 | 80 | 83,098 | 665 | 134 | 531 |
2016/5/20 | 80 | 83,098 | 665 | 134 | 531 |
2016/4/21 | 80 | 83,098 | 665 | 134 | 531 |
2016/3/22 | 80 | 83,098 | 665 | 134 | 531 |
2016/2/19 | 80 | 83,098 | 665 | 134 | 531 |
2016/1/21 | 80 | 83,098 | 665 | 134 | 531 |
2015/12/21 | 80 | 83,098 | 665 | 134 | 531 |
2015/11/20 | 80 | 83,098 | 665 | 134 | 531 |
2015/10/21 | 80 | 83,098 | 665 | 134 | 531 |
2015/9/24 | 80 | 83,098 | 665 | 134 | 531 |
2015/8/21 | 80 | 83,098 | 665 | 134 | 531 |
2015/7/22 | 80 | 83,098 | 665 | 134 | 531 |
2015/6/19 | 80 | 83,098 | 665 | 134 | 531 |
2015/5/21 | 80 | 83,098 | 665 | 134 | 531 |
2015/4/21 | 60 | 83,098 | 499 | 100 | 399 |
2015/3/20 | 60 | 83,098 | 499 | 100 | 399 |
2015/2/20 | 60 | 83,098 | 499 | 100 | 399 |
2015/1/21 | 60 | 83,098 | 499 | 100 | 399 |
2014/12/19 | 60 | 83,098 | 499 | 100 | 399 |
2014/11/21 | 60 | 83,098 | 499 | 100 | 399 |
2014/10/21 | 60 | 83,098 | 499 | 100 | 399 |
2014/9/22 | 60 | 83,098 | 499 | 100 | 399 |
2014/8/21 | 60 | 83,098 | 499 | 100 | 399 |
2014/7/22 | 60 | 83,098 | 499 | 100 | 399 |
2014/6/20 | 60 | 83,098 | 499 | 100 | 399 |
2014/5/21 | 60 | 83,098 | 499 | 100 | 399 |
2014/4/21 | 60 | 83,098 | 499 | 100 | 399 |
2014/3/24 | 60 | 83,098 | 499 | 100 | 399 |
2014/2/21 | 60 | 83,098 | 499 | 100 | 399 |
2014/1/21 | 60 | 83,098 | 499 | 100 | 399 |
売却時は微益・・・
売却時は2,484円の利益。
約定日 | 口数 | 解約単価 | 解約額 | 平均取得価額 | 実現損益 |
2017/7/10 | 83,098 | 5,737 | 47,673 | 5,437.56 | 2,484 |
純粋な投資額としては36,075円でありながら、再投資を含めて受け取った分配金は35,251円で売却時には2,484円の利益。
つまりダブルバガー。(?)
そうかといって額が額だけにあんまり儲かったという気もせず、純金が積み立てられたぐらいの感覚です。
毎月分配と分配金の出ない低コスト投信との比較
一般的には分配金が出ないタイプのものの方が成績が上向くといいますし、分配金を出さない、さらに信託報酬の安いものを選んでいたら?というのはやっぱり気になります。
当時Jリートで今ほどの低コストのものもなかったようで、単純に比較というワケにはいかなそうでが、ほぼ同時期、より低コストのSMT J-REITインデックスオープンに積み立てたとシミュレーションしてみました。
コスト比較以下の表を参照してください。
ダイワJリートオープン | SMT Jリートインデックスオープン | |
---|---|---|
販売手数料 | 2% | 2% |
信託報酬 | 0.72% | 0.4% |
また決算頻度は年2回ですが、分配金は過去に4回しか分配されていません。
基準日 | 基準価額 | 積立額 | 積立口数 |
2010/4/15 | 6,385 | 10,075 | 15,432 |
2010/6/16 | 5,990 | 2,000 | 3,265 |
2010/7/16 | 5,896 | 2,000 | 3,318 |
2010/8/16 | 5,917 | 2,000 | 3,306 |
2010/9/16 | 6,004 | 2,000 | 3,258 |
2010/10/18 | 6,305 | 2,000 | 3,102 |
2010/11/16 | 6,752 | 2,000 | 2,897 |
2010/12/16 | 7,319 | 2,000 | 2,672 |
2011/1/17 | 7,613 | 2,000 | 2,569 |
2011/2/16 | 7,239 | 1,000 | 1,351 |
2011/3/16 | 6,669 | 1,000 | 1,466 |
2011/4/18 | 7,163 | 1,000 | 1,365 |
2011/5/16 | 7,190 | 1,000 | 1,360 |
2011/6/16 | 7,039 | 1,000 | 1,389 |
2011/7/19 | 6,944 | 1,000 | 1,408 |
2011/8/16 | 6,722 | 1,000 | 1,455 |
2011/9/16 | 6,455 | 1,000 | 1,515 |
2011/10/17 | 6,235 | 1,000 | 1,569 |
2011/11/16 | 5,854 | 1,000 | 1,671 |
合計 | 54,370 |
同期間に積み立てられた口数は54,370口となりました。
分配金はないから、問題は手放した時やな!
売却時の2017年7月10日の基準価額は14,058円となっていますので、計算をすると76,433円
積立額の36,075円から差し引くと、利益は税前で40,358円、税引き後で32,286円となる見込み。(復興税は考慮せず)
毎月分配の分配金の合計は35,251円+売却益。
え??
なんと高コスト、毎月分配のほうが売却益は少ないですが、分配金を加味すると多いという結果になりました。
なにかおかしい、考え違いしてる気がする・・・
やはり「毎月分配」より「低コスト分配金なし」が有利
いろいろ考えてみたものの、再投資した分配金は確かに課税されて私が受け取ったものですが、最終的に手元に来たのは全数売却した後ですから、売却益に反映されていると考えるべきかと思います。
そう考えれば、このダイワJ-REITオープンから私が受け取ったものは20,190円プラス売却益となり、やはりより低コスト、分配金の課税で資金を減らさない、タコ足分配で投資元本を減らさないというのは投資の鉄則になるように感じました。
ただ、投資をする人の中には過去の私のように「銀行の預金より高利で回ればいい」と考える人や、「10万円を毎月1万円ずつ取り崩しても11か月目にお金が残っていればいい」と考える人もいます。
いろんな考えがある投資ですから、どれが正解というワケではありませんが、私の年齢ではまだまだ低コストインデックスファンドに投資をしていきたいと思いました。
コメント