現在取り扱いETFが169本まで増えたため調査中です。ここに記載がないものなどもありますが順次更新していきます。
最近何かとSMBC日興証券のフロッギー(キンカブ)推しの私です。
なんと言っても2020年3月からは、100円で株を定額で買う事ができるようになったのはかなり新しい買い方ではないでしょうか。
私がSMBC日興証券の口座を開設したのは、投資信託と同じように分配金の出るETFを買うという目的もありまして、今回キンカブで買えるETFをすべて調べてみましたのでご紹介したいと思います。
SMBC日興証券のキンカブ(フロッギー)で買えるETF
現在東証に上場しているETFは200本以上ありますが、その中からして53本がキンカブやフロッギーを投資て購入できます。
※追加記録 2020年10月7日に7本、2021年2月17日に16本追加されました。
日本株関連のETF
TOPIX
コード | 名称 | 信託報酬 |
1305 | ダイワ上場投信ートピックス | 0.11 |
1306 | TOPIX連動型上場投資信託 | 0.11 |
1308 | 上場インデックスファンドTOPIX | 0.088 |
1348 | MAXISトピックス上場投信 | 0.078 |
1311 | NF TOPIX Core 30連動型上場投信 | |
1473 | One ETF トピックス | |
1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF |
日経平均株価
コード | 名称 | 信託報酬 |
1320 | ダイワ上場投信-日経225 | 0.16 |
1321 | 日経225連動型上場投資信託 | 0.22 |
1329 | iシェアーズコア日経225ETF | 0.105 |
1330 | 上場インデックスファンド225 | 0.225 |
1346 | MAXIS日経225上場投信 | 0.17 |
その他
コード | 名称 | 信託報酬 |
1319 | 日経300株価指数連動型上場投資信託 | 0.52 |
1551 | JASDAQ-TOP20上場投信 | 0.5 |
1615 | 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 | 0.22 |
1577 | NF野村日本株高配当70連動型上場投信 | 0.32 |
1593 | MAXIS JPX日経インデックス400上場 | 0.078 |
1489 | NF日経平均高配当株50指数連動型上場投信 | 0.28 |
1478 | iシェアーズ高配当利回りETF | 0.2090 |
1563 | 東証グロースコアETF | 0.550 |
1698 | 上場IF日本高配当(東証配当フォーカス100) | 0.3080 |
2518 | NF MSCI女性活躍指数連動型ETF | 0.1650 |
2529 | NF野村株主還元70連動型ETF | 0.3080 |
2080 | PBR1倍割れ解消推進ETF | 0.99 |
2081 | 政策保有解消推進ETF | 0.99 |
2082 | 投資家経営者一心同体ETF | 0.99 |
2083 | NF 日本成長株アクティブ上場投信 | |
2084 | NF日本高配当株アクティブ上場投信 | |
2085 | MAXIS 高配当日本株アクティブ上場投信 | |
2011 | SMDAM Active ETF 日本高配当株式 | |
1494 | One ETF 高配当日本株 | |
1591 | NF JPX日経インデックス400連動型上場投信 | |
1592 | 上場インデックスファンドJPX日経インデックス400 | |
1627 | NF 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信 | |
1628 | NF 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信 | |
1631 | NF 銀行(TOPIX-17)上場投信 | |
1651 | iFreeETF TOPIX高配当40指数 |
私も買っていた高配当ETFの1489が含まれました。
あと、個人的には日経平均の投信やETFを買うのであれば、MAXIS JPX日経インデックス400上場(1593)のほうがおすすめです。
レバレッジ型
コード | 名称 | 信託報酬 |
1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 0.75 |
1569 | TOPIXベア上場投信 | 0.75 |
1570 | NF日経平均レバレッジインデックス連動型上場投信 | 0.8 |
1579 | 日経平均ブル2倍上場投信 | 0.75 |
1571 | NF日経平均インバースインデックス連動型上場投信 | 0.8 |
1580 | 日経平均ベア上場投信 | 0.75 |
1356 | TOPIXベア2倍上場投信 | |
1357 | NF経平均Wインバースインデックス連動型上場投信 | 0.8 |
1358 | 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 | |
1360 | 日経平均ベア2倍上場投信 | |
1365 | iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス | |
1366 | iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス | |
1367 | iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数 | |
1368 | iFreeETF TOPIXダブルインバース(ー2倍)指数 | |
2251 | NF JPX国債先物ダブルインバース指数連動型上場投信 | |
1456 | iFreeETF 日経平均インバース・インデックス | |
1457 | iFreeETF TOPIXインバース・インデックス | |
1458 | 楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型 | |
1459 | 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | |
1469 | JPX日経400ベア2倍上場投信 |
逆張り大好き、みんなのダブルインバースがお目見え!
以前はダブルインバース、ダブルベアといった下落方向のレバレッジ商品は含まれていませんでしたが、今回の追加には含まれてきました。
Jリート
コード | 名称 | 信託報酬 |
1343 | NF東証REIT指数連動型上場投信 | 0.32 |
1345 | 上場インデックスファンドJリート東証REIT指数隔月分配型 | 0.3 |
1398 | SMDAM 東証REIT指数上場投信 | |
1597 | MAXIS Jリート上場投信 | 0.25 |
1476 | iシェアーズ・コア Jリート ETF | |
1488 | iFreeETF 東証REIT指数 | |
1595 | NZAM 上場投信 東証REIT指数 | |
1660 | MAXIS高利回りJリート上場投信 |
コロナの影響がどうなるかわからないけど、ETFで全部買いというなら面白いんじゃないかな?
海外株式
コード | 名称 | 信託報酬 |
1309 | NEXT FUNDS中国株式上場50連動型上場投信 | 0.827 |
1325 | NEXT FUNDSブラジル株式指数ボベスパ連動型上場投信 | 0.95 |
1681 | 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) | 0.24 |
1552 | 国際のETF VIX短期先物指数 | 0.36 |
1554 | 上場インデックスファンド世界株式(ex日本) | 0.24 |
1680 | 上場インデックスファンド海外先進国株式 | 0.24 |
2513 | NF 外国株式MSCI-KOKUSAI指数連動ETFヘッジなし | 0.17 |
2514 | NF 外国株式MSCI-KOKUSAI指数連動ETFヘッジあり | 0.17 |
2562 | 上場インデックスファンドネイ国株式ダウ平均ヘッジあり | 0.3 |
2521 | 上場インデックスファンド米国株式S&P500ヘッジあり | 0.15 |
2563 | iシェアーズS&P500米国株ETFヘッジあり | 0.075 |
1545 | NF NASDAQ100連動型上場投信 | 0.45 |
1546 | NF ダウジョーンズ工業株30種平均株価連動型上場投信 | 0.45 |
1547 | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | 0.15 |
1678 | NF インド株式指数Nifty50連動型上場投信 | 0.95 |
1657 | iシェアーズコアMSCI先進国(ex日本)ETF | 0.2090 |
1658 | iシェアーズコア MSCI新興国株ETF | 0.2530 |
2522 | iシェアーズオートメーション&ロボットETF | 0.5280 |
2558 | MAXIS米国株式(S&P500)ETF | 0.077 |
2559 | MAXIS全世界株式オールカントリーETF | 0.0858 |
2095 | グローバルX S&P500配当貴族 ETF(Hあり) | |
2236 | グローバルX S&P500配当貴族ETF | |
2238 | iFreeETF S&P500インバース | |
2241 | MAXIS NYダウ上場投信 | |
2247 | ifree S&P500(Hなし) | |
2252 | グローバルX Morningstar 米国Moat ETF | |
1550 | MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 | |
1655 | iシェアーズ S&P500米国株ETF |
前は米株とかのETFはなかったよね?
日興証券さんが2020年10月9日、2021年2月17日で計11本追加してくれたんだ。
為替ヘッジの有り無しは好き好きかもしれませんが、これまでは新興国株式しかなかったものが先進国や米株などが選べるようになりました。
これによってNISAで投資信託を積み立てている私にしてみると、キンカブでETFを積み立てていくのも一興かもしれません。
また恐怖指数と呼ばれるVIXなんかは、今回のコロナショックでも株価とかなり強い逆相関が見られたことから、株価の高値圏で買付しておくのは面白いかもしれません。
レバレッジ型
コード | 名称 | 信託報酬 |
2249 | ifreeETF S&P500ダブルインバース | |
2239 | 上場インデックスファンドS&P500先物レバレッジ2倍 | |
1572 | 中国H株ブル2倍上場投信 | |
1573 | 中国H株ベア上場投信 |
コモディティ
コード | 名称 | 信託報酬 |
1328 | 金価格連動型上場投資信託 | 0.5 |
1540 | 純金上場信託 | 0.49 |
1541 | 純プラチナ上場信託 | 0.59 |
1542 | 純銀上場信託 | 0.59 |
1671 | WTI原油価格上場投信 | 0.85 |
1699 | NF NOMURA原油インデックス連動型上場投信 | 0.50 |
1543 | 純パラジウム上場信託 |
やった!金の果実(1540)がある!!
純金積立において、金の果実(1540)は単価が高いために買いにくいものでしたけど、これなら純金積立に一つの選択肢に十分使えそうですね。
2243 | グローバルX 半導体 ETF | 0.4125 |
2244 | グローバルX US テック・トップ20 ETF | |
海外リート
今回はじめてお見えしたのはこちら
コード | 名称 | 信託報酬 |
1495 | 上場IFアジアリート | 0.6600 |
1555 | (S&P/ASX200 A-REIT)S&P/ASX200 A-REIT) | |
1659 | iシェアーズ米国リートETF |
債券型上場投信
今回は、こちらの項目の債券絡みのETFが多くラインナップされました。
コード | 名称 | 信託報酬 |
1482 | iシェアーズコア米国債7-10年ETF(ヘッジあり) | 0.14 |
1566 | 上場インデックスファンド新興国債券 | 0.45 |
1656 | iシェアーズコア米国債7-10年ETF | 0.14 |
1677 | 上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型 | 0.25 |
2510 | NF 国内債券(NOMURA-BPI)総合連動型上場投信 | 0.07 |
2511 | NF 外国債券FTSE世界国債インデックス(ex日本Hなし)連動型上場投信 | 0.12 |
2512 | NF 外国債券FTSE世界国債インデックス(ex日本Hあり)連動型上場投信 | 0.12 |
2093 | 上Tracers 米0-2-2年ラダー(Hなし) | |
2255 | iシェアーズ 米国債20年超 ETF | |
2256 | iシェアーズ 米国総合債券 ETF | |
2257 | iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債ETF | |
2258 | iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債ETF | |
1487 | 上場インデックスファンド米国債券(Hあり) | |
1496 | iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債社債 ETF(Hあり) | |
1497 | iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(Hあり) |
SMBC日興証券のキンカブ(フロッギー)で買えるREIT
SMBC日興証券では、REITもドルコスト平均法で買うことができます。
そしてETFとは違い、REITはすべて購入可能です。
銘柄コード | 銘柄名 |
---|---|
2979 | SOSiLA物流リート |
2972 | サンケイリアルエステート |
2971 | エスコンジャパンリート |
3493 | 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス |
3492 | タカラレーベン不動産 |
3488 | ザイマックス・リート |
3487 | CREロジスティクスファンド |
3481 | 三菱地所物流リート |
3478 | 森トラスト・ホテルリート |
3476 | みらい |
3473 | さくら総合リート |
3472 | 大江戸温泉リート |
3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク |
3470 | マリモ地方創生リート |
3468 | スターアジア不動産 |
3466 | ラサールロジポート |
3463 | いちごホテルリート |
3462 | 野村不動産マスターファンド |
3459 | サムティ・レジデンシャル |
3455 | ヘルスケア&メディカル |
3453 | ケネディクス商業リート |
3309 | 積水ハウス・リート |
3451 | トーセイ・リート |
3298 | インベスコ・オフィス・ジェイリート |
3296 | 日本リート |
3295 | ヒューリックリート |
3292 | イオンリート |
3290 | Oneリート |
3287 | 星野リゾート・リート |
3283 | 日本プロロジスリート |
3282 | コンフォリア・レジデンシャル |
3281 | GLP |
3279 | アクティビア・プロパティーズ |
3278 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト |
8979 | スターツプロシード |
3269 | アドバンス・レジデンス |
3249 | 産業ファンド |
3234 | 森ヒルズリート |
3227 | MCUBS MidCity |
3226 | 日本アコモデーションファンド |
8963 | インヴィンシブル |
8987 | ジャパンエクセレント |
8986 | 大和証券リビング |
8985 | ジャパン・ホテル・リート |
8984 | 大和ハウスリート |
8977 | 阪急阪神リート |
8976 | 大和証券オフィス |
8975 | いちごオフィスリート |
8972 | ケネディクス・オフィス |
8968 | 福岡リート |
8967 | 日本ロジスティクスファンド |
8966 | 平和不動産リート |
8964 | フロンティア不動産 |
8961 | 森トラスト総合リート |
8960 | ユナイテッド・アーバン |
8958 | グローバル・ワン不動産 |
8957 | 東急リアル・エステート |
8956 | プレミア |
8955 | 日本プライムリアルティ |
8954 | オリックス不動産 |
8953 | 日本リテールファンド |
8952 | ジャパンリアルエステイト |
8951 | 日本ビルファンド |
星野リゾートが100円から買えるなら買ってみたい!
また、リートをうまく活用すれば毎月配当を受け取れるかもしれませんので、こちらも参考にしてみてください。
投資信託をETFやREITで積み立てるという選択も
ドルコスト平均法で積み立てるならどっち?
今までドルコスト平均法を使って積立をしようとしたときには、ETFでは1口あたりの単価が高いために投資信託を利用する必要がありました。
ところがキンカブでは100円から積み立てる事ができるようになったため、ETFでの積立も一つの方法になりました。
日本株式投信の一つの例として、MAXISトピックス上場投信とeMAXIS Slim国内株式を比べたとき、指数が違うとはいえETFのほうが信託報酬を抑えることができます。
投資信託 | 信託報酬 |
MAXISトピックス上場投信(1348) | 0.078% |
eMAXIS Slim国内株式 | ~0.14% |
日本株の個別を辞めてETFという選択肢も
また、いろんなスタイルの人がいますから何とも言い難いところではありますが、今回含まれたNF日経平均高配当株50指数連動型上場投信(1489)では年3%を越える分配金が期待できます。
昨年はコロナの影響でかなり高配当銘柄の減配、無配というものが目立ちましたが、このETFを買っておけば無配ということも考えにくいです。
そして受け取った分配金は再投資なりランチ代に変えるといったスタイルでも良いのではないかと思うわけです。
みんなが資産の最大化を目指してるわけじゃないからね。
フロッギーならdポイントを投資に使うことも
楽天証券では楽天スーパーポイントを、SBI証券ではTポイントを使うことができますが、フロッギーでならdポイントを使って株やETFを買い付けることも可能。
携帯のドコモ料金をdカードで支払っている人なんかは割とおすすめかも知れません。
ETFをドルコスト平均法で積み立てるという新しい投資の選択肢ができた
個別株は倒産や株価変動のリスクが高いですし、インデックスファンドは分配金が出ない。ETFは少額投資では小回りが効きにくいという悩みを持っていたのが、実は過去の自分でした。
実際投資をする時に、配当金みたいに定期的なお金が欲しいと思う人は多いと思うのです。
SBI証券やネオモバイル証券では1株単位でしか買えませんでしたが、キンカブでもっと小さい小数点株式を買うことができるようになったことで、ドルコスト平均法で株やETFを積み立てるという方法ができました。
今までの株式投資や投資信託のほかに、ETFを組み合わせてみるというのも一つの方法ではないでしょうか。
▽ETFで積立ができるSMBC日興証券の口座開設の仕方です。
コメント