持ち家も10年を一区切りとして、一度はメンテナンスをしておく必要がありまして、執筆時現在、ちょうど工事中です。
足場が立ってて、窓も養生のために塞がれているので扇風機を回してます。
さて、話は本題ですけど、以前も紹介したこちらの記事。
なんと、リフォームローンを組みつつ、手持ち資金で投資をしてしまおうという不届きな考えです。
借りた金利より高い利回りで運用できれば、ローンの利息を払っても儲かるという試みで面白いとは思いますが、妻の理解が得られなかったので、私の小遣いで損益を補てんできそうな額になる50万でシミュレーションをしてみました。
果たして改めて検証した結果はどうなったのでしょう。
今回は具体的な数字も出したうえで、我が家が選択したのはどちらだったかというのが結論になります。
リフォームローンで投資をするシミュレーション
以上のことから、借り入れ50万円で買えるみずほFGの株は3,333株(1株150円で算出)となります。
銘柄にみずほFG選択した理由は、株単価が安く、かつ配当利回りが高く、再投資が掛けやすいこと、支払い分の株数がシミュレーションしやすいことなどがあります。
50万円を立て替えておいて、5年後に一括返済する例
これは以前もシミュレーションしたので、さらっと行きたいと思います。
支払いを始めて7カ月目には、配当金として約12,500円、翌月には83株の再投資が掛けられる見込みです。
支払い回数 | 支払月 | 保有株数(株) | 再投資株数(株) | 配当金(円) |
---|---|---|---|---|
1回目 | 6月 | 3333 | ||
2回目 | 7月 | 3333 | ||
3回目 | 8月 | 3333 | ||
4回目 | 9月 | 3333 | ||
5回目 | 10月 | 3333 | ||
6回目 | 11月 | 3333 | ||
7回目 | 12月 | 3333 | 12499 | |
8回目 | 1月 | 3416 | 83 | |
9回目 | 2月 | 3416 | ||
10回目 | 3月 | 3416 | ||
11回目 | 4月 | 3416 | ||
12回目 | 5月 | 3416 | ||
13回目 | 6月 | 3416 | 12811 | |
14回目 | 7月 | 3502 | 85 | |
15回目 | 8月 | 3502 | ||
16回目 | 9月 | 3502 | ||
17回目 | 10月 | 3502 | ||
18回目 | 11月 | 3502 | ||
19回目 | 12月 | 3502 | 13131 | |
20回目 | 1月 | 3589 | 88 | |
21回目 | 2月 | 3589 | ||
22回目 | 3月 | 3589 | ||
23回目 | 4月 | 3589 | ||
24回目 | 5月 | 3589 | ||
25回目 | 6月 | 3589 | 13460 | |
26回目 | 7月 | 3679 | 90 | |
27回目 | 8月 | 3679 | ||
28回目 | 9月 | 3679 | ||
29回目 | 10月 | 3679 | ||
30回目 | 11月 | 3679 | ||
31回目 | 12月 | 3679 | 13796 | |
32回目 | 1月 | 3771 | 92 | |
33回目 | 2月 | 3771 | ||
34回目 | 3月 | 3771 | ||
35回目 | 4月 | 3771 | ||
36回目 | 5月 | 3771 | ||
37回目 | 6月 | 3771 | 14141 | |
38回目 | 7月 | 3865 | 94 | |
39回目 | 8月 | 3865 | ||
40回目 | 9月 | 3865 | ||
41回目 | 10月 | 3865 | ||
42回目 | 11月 | 3865 | ||
43回目 | 12月 | 3865 | 14495 | |
44回目 | 1月 | 3962 | 97 | |
45回目 | 2月 | 3962 | ||
46回目 | 3月 | 3962 | ||
47回目 | 4月 | 3962 | ||
48回目 | 5月 | 3962 | ||
49回目 | 6月 | 3962 | 14857 | |
50回目 | 7月 | 4061 | 99 | |
51回目 | 8月 | 4061 | ||
52回目 | 9月 | 4061 | ||
53回目 | 10月 | 4061 | ||
54回目 | 11月 | 4061 | ||
55回目 | 12月 | 4061 | 15229 | |
56回目 | 1月 | 4162 | 102 | |
57回目 | 2月 | 4162 | ||
58回目 | 3月 | 4162 | ||
59回目 | 4月 | 4162 | ||
60回目 | 5月 | 4162 |
その結果、最終60回目には4,162株保有し、株価に変動がなければ624,000円分の株式を保有することになります。
総支払を58万円差し引いても、4万円以上手残りになる見込みです。
あっれ~??(予定と違う)
50万円分の株の配当を受け取りながら、返済に充てる例
実は上記の条件を採用した時には、ローンの返済分58万円(利息含む)と、株式投資分の50万円が必要になります。
そうした時にツイッターでアドバイスいただいたのがこの方法。
いやいや、まとめで考察されてるじゃないですか^^
— てん (@tendy10tendy) 2018年6月4日
これ、例えば120万円分みずほ買って、ローンの支払いを配当とみずほの売却で行った場合どうなりますか?
その比較なら、初年に120万円用意する以外に用意するお金に差が出ないので比較可能性が高い気がします。
この時は120万円10年で返済シミュレーションをしてたのですが、ツイート主のてんさんがおっしゃるのは「保有する株式から配当を受け取りつつ、株式を売却しながらローンの返済に充てたらどうか?」という方法。
当初保有する株数は3,333株と同じながら、月に9,666円(注①)64株分を売却しつつローンの返済に充てます。
注①:ローン総額58万円を60回で割って算出
その結果はこちら
支払い回数 | 支払月 | 保有株数(株) | 売却株数(株) | 再投資株数(株) | 配当金(円) |
---|---|---|---|---|---|
1回目 | 6月 | 3333 | |||
2回目 | 7月 | 3269 | -64 | ||
3回目 | 8月 | 3205 | -64 | ||
4回目 | 9月 | 3141 | -64 | ||
5回目 | 10月 | 3077 | -64 | ||
6回目 | 11月 | 3013 | -64 | ||
7回目 | 12月 | 2949 | -64 | 11059 | |
8回目 | 1月 | 2959 | -64 | 74 | |
9回目 | 2月 | 2895 | -64 | ||
10回目 | 3月 | 2831 | -64 | ||
11回目 | 4月 | 2767 | -64 | ||
12回目 | 5月 | 2703 | -64 | ||
13回目 | 6月 | 2639 | -64 | 9895 | |
14回目 | 7月 | 2641 | -64 | 66 | |
15回目 | 8月 | 2577 | -64 | ||
16回目 | 9月 | 2513 | -64 | ||
17回目 | 10月 | 2449 | -64 | ||
18回目 | 11月 | 2385 | -64 | ||
19回目 | 12月 | 2321 | -64 | 8703 | |
20回目 | 1月 | 2315 | -64 | 58 | |
21回目 | 2月 | 2251 | -64 | ||
22回目 | 3月 | 2187 | -64 | ||
23回目 | 4月 | 2123 | -64 | ||
24回目 | 5月 | 2059 | -64 | ||
25回目 | 6月 | 1995 | -64 | 7480 | |
26回目 | 7月 | 1981 | -64 | 50 | |
27回目 | 8月 | 1917 | -64 | ||
28回目 | 9月 | 1853 | -64 | ||
29回目 | 10月 | 1789 | -64 | ||
30回目 | 11月 | 1725 | -64 | ||
31回目 | 12月 | 1661 | -64 | 6227 | |
32回目 | 1月 | 1638 | -64 | 42 | |
33回目 | 2月 | 1574 | -64 | ||
34回目 | 3月 | 1510 | -64 | ||
35回目 | 4月 | 1446 | -64 | ||
36回目 | 5月 | 1382 | -64 | ||
37回目 | 6月 | 1318 | -64 | 4943 | |
38回目 | 7月 | 1287 | -64 | 33 | |
39回目 | 8月 | 1223 | -64 | ||
40回目 | 9月 | 1159 | -64 | ||
41回目 | 10月 | 1095 | -64 | ||
42回目 | 11月 | 1031 | -64 | ||
43回目 | 12月 | 967 | -64 | 3626 | |
44回目 | 1月 | 927 | -64 | 24 | |
45回目 | 2月 | 863 | -64 | ||
46回目 | 3月 | 799 | -64 | ||
47回目 | 4月 | 735 | -64 | ||
48回目 | 5月 | 671 | -64 | ||
49回目 | 6月 | 607 | -64 | 2277 | |
50回目 | 7月 | 558 | -64 | 15 | |
51回目 | 8月 | 494 | -64 | ||
52回目 | 9月 | 430 | -64 | ||
53回目 | 10月 | 366 | -64 | ||
54回目 | 11月 | 302 | -64 | ||
55回目 | 12月 | 238 | -64 | 894 | |
56回目 | 1月 | 180 | -64 | 6 | |
57回目 | 2月 | 116 | -64 | ||
58回目 | 3月 | 52 | -64 | ||
59回目 | 4月 | -12 | -64 | ||
60回目 | 5月 | -76 | -64 |
最後は保有株数がマイナスになってしまいました。
つまり持ち出しというわけです。
考察
前回は120万の借り入れ、10年の返済期間でシミュレーションを行ないましたが、今回は50万の借り入れ、5年の返済期間と、それぞれ半分に減っています。
前回の記事でのシミュレーションより、はるかに魅力が少ない大きな要因は、投資期間が半分になったことで配当の複利期間が半分になったことではないかと思います。
ローン終了後に一括返済する条件で、10年まで期間を延長してシミュレーションをすると、下記の表のようになります。
61回目 | 6月 | 4162 | 15609 | |
---|---|---|---|---|
62回目 | 7月 | 4267 | 104 | |
63回目 | 8月 | 4267 | ||
64回目 | 9月 | 4267 | ||
65回目 | 10月 | 4267 | ||
66回目 | 11月 | 4267 | ||
67回目 | 12月 | 4267 | 12800 | |
68回目 | 1月 | 4352 | 85 | |
69回目 | 2月 | 4352 | ||
70回目 | 3月 | 4352 | ||
71回目 | 4月 | 4352 | ||
72回目 | 5月 | 4352 | ||
73回目 | 6月 | 4352 | 13056 | |
74回目 | 7月 | 4439 | 87 | |
75回目 | 8月 | 4439 | ||
76回目 | 9月 | 4439 | ||
77回目 | 10月 | 4439 | ||
78回目 | 11月 | 4439 | ||
79回目 | 12月 | 4439 | 13317 | |
80回目 | 1月 | 4528 | 89 | |
81回目 | 2月 | 4528 | ||
82回目 | 3月 | 4528 | ||
83回目 | 4月 | 4528 | ||
84回目 | 5月 | 4528 | ||
85回目 | 6月 | 4528 | 13583 | |
86回目 | 7月 | 4618 | 91 | |
87回目 | 8月 | 4618 | ||
88回目 | 9月 | 4618 | ||
89回目 | 10月 | 4618 | ||
90回目 | 11月 | 4618 | ||
91回目 | 12月 | 4618 | 13855 | |
92回目 | 1月 | 4711 | 92 | |
93回目 | 2月 | 4711 | ||
94回目 | 3月 | 4711 | ||
95回目 | 4月 | 4711 | ||
96回目 | 5月 | 4711 | ||
97回目 | 6月 | 4711 | 14132 | |
98回目 | 7月 | 4805 | 94 | |
99回目 | 8月 | 4805 | ||
100回目 | 9月 | 4805 | ||
101回目 | 10月 | 4805 | ||
102回目 | 11月 | 4805 | ||
103回目 | 12月 | 4805 | 14414 | |
104回目 | 1月 | 4901 | 96 | |
105回目 | 2月 | 4901 | ||
106回目 | 3月 | 4901 | ||
107回目 | 4月 | 4901 | ||
108回目 | 5月 | 4901 | ||
109回目 | 6月 | 4901 | 14703 | |
110回目 | 7月 | 4999 | 98 | |
111回目 | 8月 | 4999 | ||
112回目 | 9月 | 4999 | ||
113回目 | 10月 | 4999 | ||
114回目 | 11月 | 4999 | ||
115回目 | 12月 | 4999 | 14997 | |
116回目 | 1月 | 5099 | 100 | |
117回目 | 2月 | 5099 | ||
118回目 | 3月 | 5099 | ||
119回目 | 4月 | 5099 | ||
120回目 | 5月 | 5099 |
5099株というと総額76万5千円ほどとなり、ローン支払い665,000円を差し引いても、まあまあのリターンに思えます。
※50万のローン支払い額は5年で額58万円となり、10年で66万5千円となる。
また、今後5年間という期間で、株価の変動がないということはありません。
もちろんプラス側に触れた時には、一括売却して返済してもいいとは思いますが、逆に触れた場合には目も当てられないことになります。
もう少し長いリフォームローン+高配当銘柄との組み合わせでシミュレーションをしてみると、また違った結果になるかもしれませんが、リスクの割にリターンが少なすぎるという結果だけはわかりました。
まとめ
リフォームを銀行融資、手持ち資金で投資をするというのは、少し残念な結果になったように思いますけど、条件次第で無くはないかな?という印象です。
それより分かったことは、投資の期間(5年より10年)、しかも複利を利用することで、手残りがおおきくかわってくるという事実でした。
▽端株なら、複利運用がしやすくなります。
いつまでも銀行預金だけではなく、やはり資産の一部でもいいから、より高い利回りの期待できる商品にシフトしていきたいなと思いました。
▽100万円の定期預金の利息はたった1株の配当に負けます。
▽工事が完了しました。色々考えましたが、結果いいリフォームになったと思います。
コメント