過去のFund of the Yearの受賞投信をまとめてあります。
FOY2023
1位 | eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー) |
2位 | ニッセイ外国株式インデックスファンド |
3位 | eMAXIS Slim 米国株式(SP500) |
4位 | バンガードトータルワールドストックETF |
5位 | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) |
6位 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス |
7位 | 結い2101 |
8位 | たわらノーロード 先進国株式 |
9位 | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) |
10位 | ひふみ投信 |

お探しのページが見つかりませんでした | ジロろぐ
端株投資でじぶん年金作りに励んでいる40代のブログです
FOY2022
1位 | eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー) |
2位 | ニッセイ外国株式インデックスファンド |
3位 | eMAXIS Slim 米国株式(SP500) |
4位 | バンガードトータルワールドストックETF |
5位 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス |
6位 | セゾングローバルバランスファンド |
7位 | ひふみ投信 |
8位 | 楽天全米株式インデックスファンド |
9位 | 結い2101 |
10位 | 農林中金パートナーズ長期厳選投資おおぶね |
ツイッター版
1位 | eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー) |
2位 | 農林中金パートナーズ長期厳選投資おおぶね |
3位 | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) |
4位 | セゾングローバルバランスファンド |
eMAXIS Slim 米国株式(SP500) | |
6位 | ニッセイ外国株式インデックスファンド |
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | |
8位 | バンガード米国高配当株式ETF |
結い2101 | |
農林中金パートナーズ長期厳選投資おおぶねグローバル | |
楽天インデックスバランスファンド(株式重視) | |
SBI・V・全世界株式インデックスファンド | |
MAXIS全世界株式(オールカントリー)ETF | |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) |

お探しのページが見つかりませんでした | ジロろぐ
端株投資でじぶん年金作りに励んでいる40代のブログです
FOY2021
前年比 | ファンド | |
1 | → | eMAXIS Slim 全世界株式 |
2 | → | ニッセイ外国株式インデックスファンド |
3 | → | ヴァンガードトータルワールドストック(VT) |
4 | ↑ | eMAXIS Slim米国株式 |
5 | ↑ | iFree レバレッジナスダック100 |
6 | ↑ | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス |
7 | ↓ | セゾンヴァンガードグローバルバランスファンド |
8 | ↑ | 楽天全米株式インデックスファンド |
9 | ↑ | たわらノーロード先進国株式 |
10 | ↑ | SBI・V・全米株式インデックスファンド |

お探しのページが見つかりませんでした | ジロろぐ
端株投資でじぶん年金作りに励んでいる40代のブログです
FOY2020
Rank | Fund | |
---|---|---|
1 | → | eMAXIS Slim全世界(オールカントリー) |
2 | ↑2 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド |
3 | ↑6 | バンガード・トータル・ワールド・ストック(VT) |
4 | ↑3 | セゾンバンガードグローバルバランス |
5 | ↑9 | ひふみ投信 |
6 | ↓1 | eMAXIS Slimバランス(8資産均等型) |
7 | ↓4 | eMAXIS Slim先進国株式 |
8 | ↑5 | eMAXIS Slim全世界株式(除日本) |
9 | ↓7 | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
10 | ↑2 | 農林中銀<パートナーズ>長期厳選投資おおぶね |
当該記事はこちら

お探しのページが見つかりませんでした | ジロろぐ
端株投資でじぶん年金作りに励んでいる40代のブログです
FOY2019
1位 | eMAXIS Slim全世界(オールカントリー) |
---|---|
2位 | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
3位 | eMAXIS Slim先進国株式 |
4位 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド |
5位 | eMAXIS slim8資産均等型 |
6位 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド |
7位 | セゾンバンガードグローバルバランス |
8位 | グローバル3倍3分法 |
9位 | バンガード・トータル・ワールド・ストック(VT) |
10位 | SBI・バンガード・S&P500 |
当該記事はこちら

お探しのページが見つかりませんでした | ジロろぐ
端株投資でじぶん年金作りに励んでいる40代のブログです
FOY2018
1位 | eMAXIS Slim 先進国株式 |
---|---|
2位 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド |
3位 | eMAXIS Slim 全世界株式オールカントリー |
4位 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド |
5位 | eMAXIS slim8資産均等型 |
6位 | セゾンバンガードグローバルバランス |
7位 | バンガード・トータル・ワールド・ストック(VT) |
8位 | eMAXIS Slim S&P500 |
9位 | 楽天全世界株式インデックスファンド |
10位 | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) |
当該記事はこちら

お探しのページが見つかりませんでした | ジロろぐ
端株投資でじぶん年金作りに励んでいる40代のブログです
FOY2017
1位 | 楽天全世界株式インデックスファンド |
---|---|
2位 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド |
3位 | 楽天全米株式インデックスファンド |
4位 | 野村つみたて外国株投信 |
5位 | eMAXIS slim8資産均等型 |
6位 | ひふみ投信 |
7位 | eMAXIS slim新興国株式 |
8位 | たわらノーロード先進国株式 |
9位 | バンガード・トータル・ワールド・ストック(VT) |
10位 | iFreeS&P500 |
当該記事はこちら

お探しのページが見つかりませんでした | ジロろぐ
端株投資でじぶん年金作りに励んでいる40代のブログです
FOY2016
1位 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド |
---|---|
2位 | たわらノーロード先進国株式 |
3位 | バンガード・トータル・ワールド・ ストックETF (VT) |
4位 | iFREE8資産バランス |
5位 | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド |
特別賞 | ひふみ投信 |
特別賞 | ひふみプラス |
8位 | 世界経済インデックスファンド |
9位 | <購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド |
10位 | セゾン資産形成の達人ファンド |
FOY2015
1位 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド |
---|---|
2位 | 三井住友・DC全海外株式インデックスファンド |
3位 | バンガード・トータル・ワールド・ ストックETF (VT) |
4位 | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド |
5位 | ひふみ投信 |
6位 | eMAXIS バランス(8資産均等型) |
7位 | 結い 2101 |
8位 | 世界経済インデックスファンド |
9位 | ひふみプラス |
10位 | iシェアーズMSCI日本株最小分散ETF |
FOY2014
1位 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド |
---|---|
2位 | バンガード・トータル・ワールド・ ストックETF (VT) |
3位 | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド |
4位 | 結い 2101 |
5位 | eMAXIS バランス(8資産均等型) |
6位 | ひふみ投信 |
7位 | 世界経済インデックスファンド |
8位 | SMTグローバル株式インデックスオープン |
9位 | ニッセイ日経225インデックスファンド |
10位 | eMAXIS 新興国株式インデックス |
FOY2013
1位 | バンガード・トータル・ワールド・ ストックETF (VT) |
---|---|
2位 | ニッセイ日経225インデックスファンド |
3位 | 結い 2101 |
4位 | CMAM外国株式インデックスe |
5位 | ひふみ投信 |
6位 | ニッセイJリートインデックスファンド |
7位 | EXE-iグローバル中小株式ファンド |
8位 | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド |
9位 | SMTグローバル株式インデックスオープン |
10位 | eMAXIS 新興国株式インデックス |
FOY2012
1位 | バンガード・トータル・ワールド・ ストックETF (VT) |
---|---|
2位 | CMAM外国株式インデックスe |
3位 | eMAXIS 新興国株式インデックス |
4位 | 結い 2101 |
5位 | ひふみ投信 |
6位 | STAM グローバル株式インデックス・オープン |
7位 | ニッセイ日経225インデックスファンド |
8位 | 野村インデックスF・新興国債券・為替ヘッジ型 |
9位 | セゾン資産形成の達人ファンド |
10位 | 年金積立インデックスファンド海外新興国株式 |
FOY2011
1位 | CMAM外国株式インデックスe |
---|---|
2位 | 結い 2101 |
3位 | eMAXIS 新興国株式インデックス |
4位 | ひふみ投信 |
5位 | ニッセイ日経225インデックスファンド |
6位 | バンガード・トータル・ワールド・ ストックETF (VT) |
7位 | バンガード・エマージング・マーケット ETF (VWO) |
8位 | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド |
9位 | STAM グローバル株式インデックス・オープン |
10位 | eMAXIS 全世界株式インデックス |
FOY2010
1位 | STAM グローバル株式インデックス・オープン |
---|---|
2位 | eMAXIS 新興国株式インデックス |
3位 | バンガード・トータル・ワールド・ ストックETF (VT) |
4位 | eMAXIS 全世界株式インデックス |
5位 | CMAM外国株式インデックスe |
6位 | STAM 新興国株式インデックス・オープン |
7位 | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド |
8位 | 上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) |
9位 | バンガード・エマージング・マーケット ETF (VWO) |
10位 | 結い 2101 |
FOY2009
1位 | バンガード・トータル・ワールド・ ストックETF (VT) |
---|---|
2位 | eMAXIS 新興国株式インデックス |
3位 | STAM グローバル株式インデックス・オープン |
4位 | STAM 新興国株式インデックス・オープン |
5位 | eMAXIS 先進国株式インデックス |
6位 | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド |
7位 | 外国株式指数ファンド |
8位 | ニッセイ日経225インデックスファンド |
9位 | ひふみ投信 |
10位 | バンガード・エマージング・マーケット ETF (VWO) |
10位 | JFチャイナ・アクティブ・オープン |
FOY2008
1位 | STAM グローバル株式インデックス・オープン |
---|---|
2位 | バンガード・トータル・ストック・マーケット(VTI) |
3位 | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド |
4位 | バンガード・エマージング・マーケット ETF (VWO) |
5位 | TOPIX連動型上場投資信託 |
6位 | iシェアーズMSCI EAFEインデックスファンド |
7位 | ジョインベスト・グローバル・バランス・ファンド |
8位 | 中央三井日本債券インデックスファンド |
9位 | かいたくファンド |
10位 | 日興MRF |