eMAXISバランス(8資産均等型)と先進国株式ファンドの積立比較データ

スポンサーリンク

このデータはこちらの記事で用いられているデータで、2011年10月から2019年12月までのeMAXISバランス(8資産均等型)と先進国株式ファンドの積立を比較したものです。

先進国株式とバランス(8資産均等型)の積み立てた結果を比較してみた
バランスファンドと先進国株式ファンドの過去6年のデータを使って、毎日積立てたという条件のもと、どの程度リターンに影響が出るのか比較してみました。面白い結果になったと思います。
  eMAXISバランス eMAXIS先進国株式
基準日 基準価額 積立口数 基準価額 積立口数
2011/10/31 10,100 990 9,696 1,031
2011/11/1 10,058 994 9,478 1,055
2011/11/2 9,882 1,012 9,148 1,093
2011/11/4 9,988 1,001 9,432 1,060
2011/11/7 9,979 1,002 9,386 1,065
2011/11/8 9,944 1,006 9,393 1,065
2011/11/9 9,973 1,003 9,463 1,057
2011/11/10 9,773 1,023 9,143 1,094
2011/11/11 9,727 1,028 9,144 1,094
2011/11/14 9,821 1,018 9,323 1,073
2011/11/15 9,745 1,026 9,203 1,087
2011/11/16 9,682 1,033 9,176 1,090
2011/11/17 9,629 1,039 9,059 1,104
2011/11/18 9,565 1,045 8,921 1,121
2011/11/21 9,525 1,050 8,883 1,126
2011/11/22 9,443 1,059 8,690 1,151
2011/11/24 9,291 1,076 8,465 1,181
2011/11/25 9,294 1,076 8,472 1,180
2011/11/28 9,300 1,075 8,502 1,176
2011/11/29 9,515 1,051 8,833 1,132
2011/11/30 9,558 1,046 8,881 1,126
2011/12/1 9,690 1,032 9,198 1,087
2011/12/2 9,762 1,024 9,208 1,086
2011/12/5 9,821 1,018 9,265 1,079
2011/12/6 9,806 1,020 9,311 1,074
2011/12/7 9,801 1,020 9,287 1,077
2011/12/8 9,803 1,020 9,301 1,075
2011/12/9 9,692 1,032 9,114 1,097
2011/12/12 9,725 1,028 9,228 1,084
2011/12/13 9,649 1,036 9,086 1,101
2011/12/14 9,603 1,041 9,014 1,109
2011/12/15 9,540 1,048 8,880 1,126
2011/12/16 9,548 1,047 8,901 1,123
2011/12/19 9,565 1,045 8,912 1,122
2011/12/20 9,530 1,049 8,851 1,130
2011/12/21 9,636 1,038 9,081 1,101
2011/12/22 9,647 1,037 9,105 1,098
2011/12/26 9,699 1,031 9,243 1,082
2011/12/27 9,720 1,029 9,256 1,080
2011/12/28 9,705 1,030 9,239 1,082
2011/12/29 9,633 1,038 9,110 1,098
2011/12/30 9,670 1,034 9,188 1,088
2012/1/4 9,709 1,030 9,273 1,078
2012/1/5 9,667 1,034 9,250 1,081
2012/1/6 9,681 1,033 9,256 1,080
2012/1/10 9,644 1,037 9,191 1,088
2012/1/11 9,703 1,031 9,305 1,075
2012/1/12 9,694 1,032 9,291 1,076
2012/1/13 9,724 1,028 9,314 1,074
2012/1/16 9,677 1,033 9,249 1,081
2012/1/17 9,691 1,032 9,281 1,077
2012/1/18 9,744 1,026 9,337 1,071
2012/1/19 9,828 1,018 9,428 1,061
2012/1/20 9,931 1,007 9,562 1,046
2012/1/23 9,946 1,005 9,535 1,049
2012/1/24 9,979 1,002 9,588 1,043
2012/1/25 10,053 995 9,665 1,035
2012/1/26 10,093 991 9,732 1,028
2012/1/27 10,085 992 9,688 1,032
2012/1/30 10,064 994 9,599 1,042
2012/1/31 10,002 1,000 9,492 1,054
2012/2/1 10,001 1,000 9,461 1,057
2012/2/2 10,092 991 9,600 1,042
2012/2/3 10,120 988 9,622 1,039
2012/2/6 10,186 982 9,786 1,022
2012/2/7 10,197 981 9,786 1,022
2012/2/8 10,255 975 9,866 1,014
2012/2/9 10,283 972 9,895 1,011
2012/2/10 10,323 969 9,997 1,000
2012/2/13 10,269 974 9,899 1,010
2012/2/14 10,293 972 9,937 1,006
2012/2/15 10,392 962 10,040 996
2012/2/16 10,390 962 10,009 999
2012/2/17 10,507 952 10,163 984
2012/2/20 10,632 941 10,304 970
2012/2/21 10,646 939 10,353 966
2012/2/22 10,634 940 10,359 965
2012/2/23 10,689 936 10,383 963
2012/2/24 10,732 932 10,401 961
2012/2/27 10,891 918 10,603 943
2012/2/28 10,811 925 10,464 956
2012/2/29 10,873 920 10,561 947
2012/3/1 10,875 920 10,565 947
2012/3/2 10,932 915 10,654 939
2012/3/5 10,917 916 10,633 940
2012/3/6 10,878 919 10,582 945
2012/3/7 10,705 934 10,238 977
2012/3/8 10,815 925 10,383 963
2012/3/9 10,940 914 10,583 945
2012/3/12 10,979 911 10,666 938
2012/3/13 10,978 911 10,674 937
2012/3/14 11,147 897 10,946 914
2012/3/15 11,199 893 11,030 907
2012/3/16 11,193 893 11,045 905
2012/3/19 11,219 891 11,098 901
2012/3/21 11,170 895 11,088 902
2012/3/22 11,117 900 11,026 907
2012/3/23 10,993 910 10,837 923
2012/3/26 11,034 906 10,886 919
2012/3/27 11,150 897 11,057 904
2012/3/28 11,156 896 11,025 907
2012/3/29 11,107 900 10,918 916
2012/3/30 11,053 905 10,804 926
2012/4/2 11,191 894 10,991 910
2012/4/3 11,083 902 10,912 916
2012/4/4 11,101 901 10,955 913
2012/4/5 10,969 912 10,722 933
2012/4/6 10,959 912 10,705 934
2012/4/9 10,858 921 10,589 944
2012/4/10 10,870 920 10,568 946
2012/4/11 10,677 937 10,224 978
2012/4/12 10,728 932 10,332 968
2012/4/13 10,820 924 10,492 953
2012/4/16 10,747 930 10,320 969
2012/4/17 10,716 933 10,293 972
2012/4/18 10,856 921 10,532 949
2012/4/19 10,862 921 10,536 949
2012/4/20 10,888 918 10,522 950
2012/4/23 10,887 919 10,540 949
2012/4/24 10,781 928 10,348 966
2012/4/25 10,868 920 10,454 957
2012/4/26 10,893 918 10,581 945
2012/4/27 10,894 918 10,606 943
2012/5/1 10,786 927 10,441 958
2012/5/2 10,845 922 10,535 949
2012/5/7 10,656 938 10,179 982
2012/5/8 10,678 937 10,221 978
2012/5/9 10,615 942 10,105 990
2012/5/10 10,535 949 10,021 998
2012/5/11 10,539 949 10,086 991
2012/5/14 10,534 949 10,088 991
2012/5/15 10,420 960 9,914 1,009
2012/5/16 10,380 963 9,884 1,012
2012/5/17 10,350 966 9,816 1,019
2012/5/18 10,162 984 9,570 1,045
2012/5/21 10,107 989 9,468 1,056
2012/5/22 10,192 981 9,615 1,040
2012/5/23 10,182 982 9,718 1,029
2012/5/24 10,111 989 9,582 1,044
2012/5/25 10,145 986 9,642 1,037
2012/5/28 10,132 987 9,613 1,040
2012/5/29 10,179 982 9,616 1,040
2012/5/30 10,198 981 9,695 1,031
2012/5/31 10,070 993 9,455 1,058
2012/6/1 10,010 999 9,403 1,063
2012/6/4 9,845 1,016 9,136 1,095
2012/6/5 9,883 1,012 9,165 1,091
2012/6/6 9,960 1,004 9,253 1,081
2012/6/7 10,151 985 9,555 1,047
2012/6/8 10,169 983 9,634 1,038
2012/6/11 10,217 979 9,678 1,033
2012/6/12 10,114 989 9,525 1,050
2012/6/13 10,168 983 9,657 1,036
2012/6/14 10,154 985 9,604 1,041
2012/6/15 10,201 980 9,680 1,033
2012/6/18 10,291 972 9,772 1,023
2012/6/19 10,284 972 9,745 1,026
2012/6/20 10,371 964 9,868 1,013
2012/6/21 10,436 958 9,935 1,007
2012/6/22 10,397 962 9,811 1,019
2012/6/25 10,389 963 9,862 1,014
2012/6/26 10,263 974 9,619 1,040
2012/6/27 10,282 973 9,613 1,040
2012/6/28 10,358 965 9,725 1,028
2012/6/29 10,352 966 9,659 1,035
2012/7/2 10,566 946 10,008 999
2012/7/3 10,582 945 10,027 997
2012/7/4 10,645 939 10,144 986
2012/7/5 10,648 939 10,161 984
2012/7/6 10,613 942 10,096 990
2012/7/9 10,498 953 9,917 1,008
2012/7/10 10,466 955 9,889 1,011
2012/7/11 10,433 958 9,821 1,018
2012/7/12 10,447 957 9,862 1,014
2012/7/13 10,404 961 9,755 1,025
2012/7/17 10,452 957 9,851 1,015
2012/7/18 10,500 952 9,928 1,007
2012/7/19 10,479 954 9,951 1,005
2012/7/20 10,471 955 10,015 999
2012/7/23 10,359 965 9,830 1,017
2012/7/24 10,267 974 9,683 1,033
2012/7/25 10,188 982 9,569 1,045
2012/7/26 10,229 978 9,579 1,044
2012/7/27 10,366 965 9,811 1,019
2012/7/30 10,460 956 10,016 998
2012/7/31 10,463 956 10,017 998
2012/8/1 10,441 958 9,955 1,005
2012/8/2 10,474 955 9,982 1,002
2012/8/3 10,405 961 9,840 1,016
2012/8/6 10,564 947 10,139 986
2012/8/7 10,572 946 10,120 988
2012/8/8 10,592 944 10,242 976
2012/8/9 10,590 944 10,236 977
2012/8/10 10,588 944 10,263 974
2012/8/13 10,553 948 10,215 979
2012/8/14 10,568 946 10,231 977
2012/8/15 10,600 943 10,302 971
2012/8/16 10,631 941 10,342 967
2012/8/17 10,701 934 10,453 957
2012/8/20 10,709 934 10,510 951
2012/8/21 10,696 935 10,473 955
2012/8/22 10,717 933 10,484 954
2012/8/23 10,672 937 10,372 964
2012/8/24 10,665 938 10,306 970
2012/8/27 10,679 936 10,365 965
2012/8/28 10,638 940 10,348 966
2012/8/29 10,645 939 10,333 968
2012/8/30 10,618 942 10,341 967
2012/8/31 10,556 947 10,236 977
2012/9/3 10,550 948 10,252 975
2012/9/4 10,570 946 10,303 971
2012/9/5 10,556 947 10,265 974
2012/9/6 10,554 948 10,261 975
2012/9/7 10,695 935 10,539 949
2012/9/10 10,705 934 10,539 949
2012/9/11 10,668 937 10,492 953
2012/9/12 10,679 936 10,503 952
2012/9/13 10,699 935 10,525 950
2012/9/14 10,777 928 10,628 941
2012/9/18 10,910 917 10,835 923
2012/9/19 10,910 917 10,802 926
2012/9/20 10,879 919 10,796 926
2012/9/21 10,837 923 10,752 930
2012/9/24 10,827 924 10,736 931
2012/9/25 10,809 925 10,653 939
2012/9/26 10,765 929 10,575 946
2012/9/27 10,753 930 10,456 956
2012/9/28 10,777 928 10,541 949
2012/10/1 10,777 928 10,499 952
2012/10/2 10,787 927 10,594 944
2012/10/3 10,807 925 10,628 941
2012/10/4 10,853 921 10,679 936
2012/10/5 10,883 919 10,763 929
2012/10/9 10,804 926 10,695 935
2012/10/10 10,762 929 10,586 945
2012/10/11 10,738 931 10,501 952
2012/10/12 10,815 925 10,603 943
2012/10/15 10,796 926 10,537 949
2012/10/16 10,883 919 10,672 937
2012/10/17 10,957 913 10,811 925
2012/10/18 11,035 906 10,932 915
2012/10/19 11,061 904 10,949 913
2012/10/22 11,021 907 10,786 927
2012/10/23 11,067 904 10,865 920
2012/10/24 10,996 909 10,678 937
2012/10/25 11,018 908 10,682 936
2012/10/26 11,040 906 10,753 930
2012/10/29 10,970 912 10,651 939
2012/10/30 10,964 912 10,668 937
2012/10/31 10,988 910 10,688 936
2012/11/1 11,028 907 10,709 934
2012/11/2 11,114 900 10,865 920
2012/11/5 11,097 901 10,816 925
2012/11/6 11,047 905 10,766 929
2012/11/7 11,081 902 10,835 923
2012/11/8 11,005 909 10,606 943
2012/11/9 10,903 917 10,452 957
2012/11/12 10,859 921 10,449 957
2012/11/13 10,860 921 10,457 956
2012/11/14 10,856 921 10,421 960
2012/11/15 10,923 915 10,399 962
2012/11/16 11,010 908 10,477 954
2012/11/19 11,060 904 10,506 952
2012/11/20 11,119 899 10,715 933
2012/11/21 11,187 894 10,801 926
2012/11/22 11,262 888 10,915 916
2012/11/26 11,357 881 11,109 900
2012/11/27 11,305 885 10,999 909
2012/11/28 11,286 886 10,986 910
2012/11/29 11,296 885 11,028 907
2012/11/30 11,364 880 11,126 899
2012/12/3 11,393 878 11,159 896
2012/12/4 11,375 879 11,113 900
2012/12/5 11,371 879 11,087 902
2012/12/6 11,441 874 11,173 895
2012/12/7 11,468 872 11,206 892
2012/12/10 11,473 872 11,232 890
2012/12/11 11,460 873 11,233 890
2012/12/12 11,506 869 11,328 883
2012/12/13 11,612 861 11,468 872
2012/12/14 11,640 859 11,456 873
2012/12/17 11,703 854 11,489 870
2012/12/18 11,723 853 11,548 866
2012/12/19 11,860 843 11,734 852
2012/12/20 11,855 844 11,680 856
2012/12/21 11,913 839 11,747 851
2012/12/25 11,914 839 11,670 857
2012/12/26 11,987 834 11,760 850
2012/12/27 12,027 831 11,784 849
2012/12/28 12,147 823 11,904 840
2013/1/4 12,398 807 12,306 813
2013/1/7 12,433 804 12,422 805
2013/1/8 12,346 810 12,329 811
2013/1/9 12,300 813 12,228 818
2013/1/10 12,450 803 12,424 805
2013/1/11 12,615 793 12,688 788
2013/1/15 12,677 789 12,745 785
2013/1/16 12,535 798 12,591 794
2013/1/17 12,539 798 12,607 793
2013/1/18 12,730 786 12,873 777
2013/1/21 12,716 786 12,855 778
2013/1/22 12,695 788 12,862 777
2013/1/23 12,590 794 12,747 784
2013/1/24 12,600 794 12,738 785
2013/1/25 12,824 780 13,058 766
2013/1/28 12,892 776 13,198 758
2013/1/29 12,871 777 13,105 763
2013/1/30 12,972 771 13,226 756
2013/1/31 13,035 767 13,246 755
2013/2/1 13,102 763 13,299 752
2013/2/4 13,226 756 13,541 738
2013/2/5 13,104 763 13,296 752
2013/2/6 13,319 751 13,598 735
2013/2/7 13,292 752 13,564 737
2013/2/8 13,257 754 13,523 739
2013/2/12 13,353 749 13,666 732
2013/2/13 13,268 754 13,587 736
2013/2/14 13,279 753 13,622 734
2013/2/15 13,202 757 13,536 739
2013/2/18 13,322 751 13,633 734
2013/2/19 13,344 749 13,634 733
2013/2/20 13,399 746 13,741 728
2013/2/21 13,358 749 13,620 734
2013/2/22 13,249 755 13,376 748
2013/2/25 13,390 747 13,595 736
2013/2/26 13,214 757 13,263 754
2013/2/27 13,141 761 13,129 762
2013/2/28 13,289 753 13,363 748
2013/3/1 13,372 748 13,404 746
2013/3/4 13,505 740 13,525 739
2013/3/5 13,440 744 13,520 740
2013/3/6 13,524 739 13,649 733
2013/3/7 13,604 735 13,768 726
2013/3/8 13,707 730 13,957 716
2013/3/11 13,889 720 14,163 706
2013/3/12 13,941 717 14,261 701
2013/3/13 13,901 719 14,182 705
2013/3/14 13,943 717 14,146 707
2013/3/15 14,078 710 14,290 700
2013/3/18 13,881 720 14,071 711
2013/3/19 13,929 718 14,085 710
2013/3/21 13,995 715 14,159 706
2013/3/22 13,905 719 13,937 718
2013/3/25 14,003 714 13,989 715
2013/3/26 13,919 718 13,787 725
2013/3/27 14,081 710 13,942 717
2013/3/28 13,982 715 13,865 721
2013/3/29 13,974 716 13,892 720
2013/4/1 13,814 724 13,927 718
2013/4/2 13,706 730 13,727 728
2013/4/3 13,773 726 13,882 720
2013/4/4 13,820 724 13,643 733
2013/4/5 14,353 697 14,239 702
2013/4/8 14,566 687 14,381 695
2013/4/9 14,635 683 14,583 686
2013/4/10 14,674 681 14,629 684
2013/4/11 14,801 676 14,883 672
2013/4/12 14,846 674 14,961 668
2013/4/15 14,686 681 14,738 679
2013/4/16 14,327 698 14,182 705
2013/4/17 14,540 688 14,491 690
2013/4/18 14,441 692 14,226 703
2013/4/19 14,543 688 14,233 703
2013/4/22 14,753 678 14,549 687
2013/4/23 14,717 679 14,537 688
2013/4/24 14,808 675 14,763 677
2013/4/25 14,857 673 14,832 674
2013/4/26 14,801 676 14,850 673
2013/4/30 14,750 678 14,762 677
2013/5/1 14,731 679 14,711 680
2013/5/2 14,685 681 14,633 683
2013/5/7 14,971 668 15,143 660
2013/5/8 14,985 667 15,167 659
2013/5/9 14,967 668 15,285 654
2013/5/10 15,103 662 15,517 644
2013/5/13 15,104 662 15,696 637
2013/5/14 15,001 667 15,633 640
2013/5/15 15,078 663 15,819 632
2013/5/16 15,117 662 15,882 630
2013/5/17 15,238 656 15,842 631
2013/5/20 15,398 649 16,014 624
2013/5/21 15,331 652 15,996 625
2013/5/22 15,324 653 16,055 623
2013/5/23 15,093 663 16,081 622
2013/5/24 14,871 672 15,778 634
2013/5/27 14,714 680 15,527 644
2013/5/28 14,803 676 15,646 639
2013/5/29 14,832 674 15,834 632
2013/5/30 14,568 686 15,556 643
2013/5/31 14,545 688 15,648 639
2013/6/3 14,322 698 15,329 652
2013/6/4 14,293 700 15,215 657
2013/6/5 14,266 701 15,297 654
2013/6/6 14,000 714 14,938 669
2013/6/7 13,854 722 14,731 679
2013/6/10 13,960 716 14,933 670
2013/6/11 13,994 715 15,098 662
2013/6/12 13,681 731 14,616 684
2013/6/13 13,434 744 14,350 697
2013/6/14 13,562 737 14,386 695
2013/6/17 13,610 735 14,361 696
2013/6/18 13,665 732 14,499 690
2013/6/19 13,737 728 14,681 681
2013/6/20 13,636 733 14,632 683
2013/6/21 13,505 740 14,335 698
2013/6/24 13,551 738 14,421 693
2013/6/25 13,392 747 14,149 707
2013/6/26 13,482 742 14,347 697
2013/6/27 13,617 734 14,420 693
2013/6/28 13,934 718 14,665 682
2013/7/1 14,038 712 14,724 679
2013/7/2 14,130 708 14,856 673
2013/7/3 14,216 703 14,986 667
2013/7/4 14,085 710 14,836 674
2013/7/5 14,178 705 14,978 668
2013/7/8 14,172 706 15,129 661
2013/7/9 14,181 705 15,206 658
2013/7/10 14,236 702 15,320 653
2013/7/11 14,187 705 15,210 657
2013/7/12 14,291 700 15,315 653
2013/7/16 14,401 694 15,498 645
2013/7/17 14,342 697 15,367 651
2013/7/18 14,425 693 15,469 646
2013/7/19 14,491 690 15,727 636
2013/7/22 14,442 692 15,637 640
2013/7/23 14,447 692 15,606 641
2013/7/24 14,469 691 15,605 641
2013/7/25 14,442 692 15,700 637
2013/7/26 14,300 699 15,584 642
2013/7/29 14,089 710 15,376 650
2013/7/30 14,057 711 15,348 652
2013/7/31 13,995 715 15,342 652
2013/8/1 14,057 711 15,317 653
2013/8/2 14,253 702 15,722 636
2013/8/5 14,254 702 15,719 636
2013/8/6 14,148 707 15,538 644
2013/8/7 13,984 715 15,362 651
2013/8/8 13,872 721 15,214 657
2013/8/9 13,958 716 15,333 652
2013/8/12 13,900 719 15,219 657
2013/8/13 14,031 713 15,393 650
2013/8/14 14,125 708 15,574 642
2013/8/15 14,069 711 15,500 645
2013/8/16 13,911 719 15,241 656
2013/8/19 13,898 720 15,278 655
2013/8/20 13,793 725 15,202 658
2013/8/21 13,780 726 15,183 659
2013/8/22 13,689 731 15,123 661
2013/8/23 13,847 722 15,417 649
2013/8/26 13,885 720 15,469 646
2013/8/27 13,785 725 15,336 652
2013/8/28 13,592 736 14,954 669
2013/8/29 13,632 734 15,045 665
2013/8/30 13,690 730 15,148 660
2013/9/2 13,726 729 15,097 662
2013/9/3 13,935 718 15,362 651
2013/9/4 13,893 720 15,374 650
2013/9/5 13,946 717 15,490 646
2013/9/6 13,930 718 15,557 643
2013/9/9 14,068 711 15,555 643
2013/9/10 14,250 702 15,690 637
2013/9/11 14,383 695 15,936 628
2013/9/12 14,366 696 15,910 629
2013/9/13 14,343 697 15,865 630
2013/9/17 14,389 695 15,922 628
2013/9/18 14,434 693 15,968 626
2013/9/19 14,572 686 16,015 624
2013/9/20 14,717 679 16,258 615
2013/9/24 14,569 686 15,955 627
2013/9/25 14,568 686 15,921 628
2013/9/26 14,561 687 15,844 631
2013/9/27 14,635 683 15,983 626
2013/9/30 14,469 691 15,748 635
2013/10/1 14,459 692 15,752 635
2013/10/2 14,394 695 15,814 632
2013/10/3 14,382 695 15,686 638
2013/10/4 14,339 697 15,591 641
2013/10/7 14,294 700 15,634 640
2013/10/8 14,248 702 15,471 646
2013/10/9 14,312 699 15,361 651
2013/10/10 14,360 696 15,396 650
2013/10/11 14,557 687 15,800 633
2013/10/15 14,641 683 15,994 625
2013/10/16 14,624 684 15,952 627
2013/10/17 14,734 679 16,160 619
2013/10/18 14,756 678 16,181 618
2013/10/21 14,803 676 16,292 614
2013/10/22 14,798 676 16,335 612
2013/10/23 14,841 674 16,445 608
2013/10/24 14,753 678 16,248 615
2013/10/25 14,691 681 16,278 614
2013/10/28 14,777 677 16,370 611
2013/10/29 14,760 678 16,341 612
2013/10/30 14,847 674 16,521 605
2013/10/31 14,840 674 16,526 605
2013/11/1 14,724 679 16,393 610
2013/11/5 14,737 679 16,500 606
2013/11/6 14,653 682 16,443 608
2013/11/7 14,642 683 16,542 605
2013/11/8 14,532 688 16,293 614
2013/11/11 14,570 686 16,514 606
2013/11/12 14,617 684 16,598 602
2013/11/13 14,626 684 16,611 602
2013/11/14 14,658 682 16,631 601
2013/11/15 14,853 673 16,875 593
2013/11/18 14,889 672 16,962 590
2013/11/19 14,871 672 16,890 592
2013/11/20 14,870 672 16,894 592
2013/11/21 14,836 674 16,852 593
2013/11/22 14,910 671 17,073 586
2013/11/25 14,968 668 17,194 582
2013/11/26 14,951 669 17,187 582
2013/11/27 14,933 670 17,148 583
2013/11/28 15,019 666 17,299 578
2013/11/29 15,101 662 17,415 574
2013/12/2 15,104 662 17,405 575
2013/12/3 15,098 662 17,416 574
2013/12/4 14,999 667 17,260 579
2013/12/5 14,915 670 17,182 582
2013/12/6 14,885 672 17,035 587
2013/12/9 15,088 663 17,379 575
2013/12/10 15,142 660 17,471 572
2013/12/11 15,089 663 17,342 577
2013/12/12 14,960 668 17,133 584
2013/12/13 14,992 667 17,188 582
2013/12/16 14,928 670 17,118 584
2013/12/17 14,958 669 17,241 580
2013/12/18 14,962 668 17,129 584
2013/12/19 15,124 661 17,529 570
2013/12/20 15,142 660 17,651 567
2013/12/24 15,165 659 17,849 560
2013/12/25 15,170 659 17,910 558
2013/12/26 15,289 654 17,997 556
2013/12/27 15,339 652 18,093 553
2013/12/30 15,463 647 18,226 549
2014/1/6 15,313 653 17,982 556
2014/1/7 15,245 656 17,900 559
2014/1/8 15,319 653 18,057 554
2014/1/9 15,288 654 18,069 553
2014/1/10 15,301 654 18,073 553
2014/1/14 15,160 660 17,750 563
2014/1/15 15,298 654 17,999 556
2014/1/16 15,374 650 18,205 549
2014/1/17 15,362 651 18,126 552
2014/1/20 15,295 654 18,012 555
2014/1/21 15,330 652 18,098 553
2014/1/22 15,334 652 18,114 552
2014/1/23 15,367 651 18,185 550
2014/1/24 15,162 660 17,864 560
2014/1/27 14,877 672 17,287 578
2014/1/28 14,859 673 17,243 580
2014/1/29 15,028 665 17,399 575
2014/1/30 14,822 675 17,111 584
2014/1/31 14,908 671 17,321 577
2014/2/3 14,769 677 17,105 585
2014/2/4 14,480 691 16,633 601
2014/2/5 14,591 685 16,759 597
2014/2/6 14,601 685 16,758 597
2014/2/7 14,773 677 17,074 586
2014/2/10 14,898 671 17,345 577
2014/2/12 14,992 667 17,577 569
2014/2/13 14,960 668 17,619 568
2014/2/14 14,944 669 17,682 566
2014/2/17 14,947 669 17,638 567
2014/2/18 15,095 662 17,792 562
2014/2/19 15,108 662 17,856 560
2014/2/20 15,053 664 17,779 562
2014/2/21 15,113 662 17,878 559
2014/2/24 15,151 660 17,905 559
2014/2/25 15,205 658 18,011 555
2014/2/26 15,173 659 17,929 558
2014/2/27 15,165 659 17,931 558
2014/2/28 15,156 660 17,912 558
2014/3/3 15,076 663 17,867 560
2014/3/4 15,039 665 17,683 566
2014/3/5 15,193 658 18,088 553
2014/3/6 15,250 656 18,127 552
2014/3/7 15,374 650 18,330 546
2014/3/10 15,323 653 18,286 547
2014/3/11 15,278 655 18,249 548
2014/3/12 15,167 659 18,121 552
2014/3/13 15,150 660 18,074 553
2014/3/14 14,945 669 17,702 565
2014/3/17 14,892 672 17,568 569
2014/3/18 14,995 667 17,810 561
2014/3/19 14,997 667 17,862 560
2014/3/20 14,956 669 17,890 559
2014/3/24 14,984 667 17,916 558
2014/3/25 15,005 666 17,808 562
2014/3/26 15,074 663 17,947 557
2014/3/27 15,100 662 17,823 561
2014/3/28 15,160 660 17,839 561
2014/3/31 15,305 653 18,094 553
2014/4/1 15,404 649 18,253 548
2014/4/2 15,511 645 18,470 541
2014/4/3 15,539 644 18,541 539
2014/4/4 15,491 646 18,518 540
2014/4/7 15,451 647 18,282 547
2014/4/8 15,369 651 18,060 554
2014/4/9 15,264 655 17,950 557
2014/4/10 15,330 652 18,160 551
2014/4/11 15,210 657 17,813 561
2014/4/14 15,157 660 17,605 568
2014/4/15 15,187 658 17,769 563
2014/4/16 15,258 655 17,824 561
2014/4/17 15,325 653 18,033 555
2014/4/18 15,413 649 18,138 551
2014/4/21 15,416 649 18,154 551
2014/4/22 15,420 649 18,191 550
2014/4/23 15,446 647 18,322 546
2014/4/24 15,408 649 18,248 548
2014/4/25 15,418 649 18,266 547
2014/4/28 15,324 653 18,075 553
2014/4/30 15,431 648 18,331 546
2014/5/1 15,457 647 18,323 546
2014/5/2 15,477 646 18,356 545
2014/5/7 15,388 650 18,132 552
2014/5/8 15,453 647 18,233 548
2014/5/9 15,480 646 18,219 549
2014/5/12 15,481 646 18,245 548
2014/5/13 15,570 642 18,439 542
2014/5/14 15,593 641 18,443 542
2014/5/15 15,591 641 18,344 545
2014/5/16 15,510 645 18,161 551
2014/5/19 15,505 645 18,195 550
2014/5/20 15,506 645 18,206 549
2014/5/21 15,449 647 18,089 553
2014/5/22 15,525 644 18,234 548
2014/5/23 15,607 641 18,341 545
2014/5/26 15,662 638 18,420 543
2014/5/27 15,697 637 18,472 541
2014/5/28 15,706 637 18,523 540
2014/5/29 15,693 637 18,461 542
2014/5/30 15,733 636 18,521 540
2014/6/2 15,756 635 18,588 538
2014/6/3 15,823 632 18,685 535
2014/6/4 15,833 632 18,700 535
2014/6/5 15,822 632 18,726 534
2014/6/6 15,883 630 18,793 532
2014/6/9 15,958 627 18,918 529
2014/6/10 15,916 628 18,914 529
2014/6/11 15,924 628 18,885 530
2014/6/12 15,873 630 18,769 533
2014/6/13 15,870 630 18,671 536
2014/6/16 15,860 631 18,716 534
2014/6/17 15,842 631 18,710 534
2014/6/18 15,873 630 18,773 533
2014/6/19 15,950 627 18,855 530
2014/6/20 16,013 624 18,906 529
2014/6/23 15,979 626 18,943 528
2014/6/24 15,954 627 18,883 530
2014/6/25 15,964 626 18,805 532
2014/6/26 15,948 627 18,766 533
2014/6/27 15,941 627 18,739 534
2014/6/30 15,971 626 18,745 533
2014/7/1 16,006 625 18,773 533
2014/7/2 16,046 623 18,922 528
2014/7/3 16,079 622 18,994 526
2014/7/4 16,117 620 19,145 522
2014/7/7 16,112 621 19,130 523
2014/7/8 16,052 623 18,957 528
2014/7/9 16,036 624 18,767 533
2014/7/10 16,027 624 18,836 531
2014/7/11 15,980 626 18,668 536
2014/7/14 15,999 625 18,691 535
2014/7/15 16,088 622 18,860 530
2014/7/16 16,094 621 18,801 532
2014/7/17 16,105 621 18,908 529
2014/7/18 16,008 625 18,640 536
2014/7/22 16,092 621 18,751 533
2014/7/23 16,134 620 18,869 530
2014/7/24 16,158 619 18,917 529
2014/7/25 16,202 617 19,001 526
2014/7/28 16,168 619 18,881 530
2014/7/29 16,189 618 18,883 530
2014/7/30 16,210 617 18,889 529
2014/7/31 16,256 615 18,998 526
2014/8/1 16,138 620 18,685 535
2014/8/4 16,080 622 18,535 540
2014/8/5 16,115 621 18,610 537
2014/8/6 16,011 625 18,484 541
2014/8/7 15,951 627 18,375 544
2014/8/8 15,862 630 18,242 548
2014/8/11 15,951 627 18,349 545
2014/8/12 16,034 624 18,485 541
2014/8/13 16,037 624 18,453 542
2014/8/14 16,148 619 18,604 538
2014/8/15 16,186 618 18,678 535
2014/8/18 16,197 617 18,649 536
2014/8/19 16,265 615 18,841 531
2014/8/20 16,322 613 18,995 526
2014/8/21 16,415 609 19,154 522
2014/8/22 16,437 608 19,261 519
