個別株は何かマイナス材料が出ると一気に売られて含み損になったりしますよね。
あと、一番心配なのは東芝やオリンパスといった企業でもあったような上場が危ぶまれるようなことがあると、いかに高配当銘柄であってもただの紙くずになりかねないのですよね。
そんなときにETFであれば、一つの銘柄でありつつ分散された商品なので、価格の下落は避けられないものの、長期においてある程度安心して保有することが出来ます。
関連 ≫ 個別銘柄の株式投資が怖いという人におすすめの日本の高配当
以前、当ブログの上の記事でご紹介したETFのなかで、一番の高利回りが期待できる「日経平均高配当株50指数連動型上場投信(1489)」について調べてみました。
分配利回りや組み入れ銘柄などもまとめていますので、ぜひ参考にしてみてください。
リスク分散しつつ高い利回りの日経平均高配当株50指数連動型上場投信
日経平均高配当株50指数連動型上場投信は、投資信託と言う性質上、多くの銘柄に分散しつつ、高い利回りを実現したわがままなETFです。
高い利回りが期待できる1489の分配金
1489の分配金は、1月、4月、7月、10月の3か月ごと年4回分配されます。
直近の4回の分配金をまとめました。
分配日 | 分配金 |
---|---|
2020年4月7日 | 569円 |
2020年1月7日 | 103円 |
2019年10月7日 | 572円 |
2019年7月7日 | 73円 |
合計 | 1,317円 |
昨年1年の分配金は、合計で1,311円の分配金となり、32,700円以下で買い付けることができれば、税引き前で4%という利回りが確保できます。
銘柄などを分散しつつ、4%の利回りってなかなか悪くないと思うんですよね。
多くの銘柄を組み込みリスクの分散
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3.24% |
7270 | SUBARU | 3.14% |
9437 | NTTドコモ | 3.13% |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 3.05% |
4502 | 武田薬品工業 | 3.02% |
2914 | 日本たばこ産業 | 3.02% |
7751 | キヤノン | 3.02% |
7201 | 日産自動車 | 3.01% |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 2.98% |
5301 | 東海カーボン | 2.96% |
6301 | 小松製作所 | 2.87% |
8058 | 三菱商事 | 2.85% |
8001 | 伊藤忠商事 | 2.76% |
4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 2.72% |
7267 | 本田技研工業 | 2.69% |
5020 | JXTGホールディングス | 2.62% |
8002 | 丸紅 | 2.59% |
8053 | 住友商事 | 2.58% |
8031 | 三井物産 | 2.51% |
9433 | KDDI | 2.51% |
4005 | 住友化学 | 2.48% |
5108 | ブリヂストン | 2.48% |
5019 | 出光興産 | 2.45% |
5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 2.39% |
8766 | 東京海上ホールディングス | 2.35% |
8308 | りそなホールディングス | 2.20% |
8604 | 野村ホールディングス | 2.19% |
7272 | ヤマハ発動機 | 1.86% |
6178 | 日本郵政 | 1.84% |
1928 | 積水ハウス | 1.83% |
6471 | 日本精工 | 1.82% |
2768 | 双日 | 1.78% |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホール | 1.69% |
8601 | 大和証券グループ本社 | 1.56% |
1808 | 長谷工コーポレーション | 1.36% |
6472 | NTN | 1.32% |
8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 1.32% |
8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 1.22% |
8304 | あおぞら銀行 | 1.18% |
6113 | アマダホールディングス | 1.15% |
4183 | 三井化学 | 1.09% |
4631 | DIC | 0.66% |
7762 | シチズン時計 | 0.65% |
4208 | 宇部興産 | 0.59% |
9412 | スカパーJSATホールディングス | 0.57% |
6703 | 沖電気工業 | 0.51% |
4061 | デンカ | 0.51% |
5214 | 日本電気硝子 | 0.49% |
8628 | 松井証券 | 0.49% |
5703 | 日本軽金属ホールディングス | 0.42% |
コード | 銘柄 | 組入比率 |
---|---|---|
7201 | 日産自動車 | 3.16% |
7270 | SUBARU | 3.13% |
7751 | キヤノン | 3.09% |
4502 | 武田薬品工業 | 3.07% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3.06% |
5301 | 東海カーボン | 2.98% |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 2.98% |
6301 | 小松製作所 | 2.95% |
9437 | NTTドコモ | 2.91% |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 2.88% |
2914 | 日本たばこ産業 | 2.87% |
7267 | 本田技研工業 | 2.67% |
8058 | 三菱商事 | 2.66% |
8001 | 伊藤忠商事 | 2.64% |
5020 | JXTGホールディングス | 2.63% |
4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 2.55% |
5019 | 出光興産 | 2.54% |
5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 2.53% |
8002 | 丸紅 | 2.51% |
8053 | 住友商事 | 2.51% |
5108 | ブリヂストン | 2.48% |
4005 | 住友化学 | 2.40% |
8031 | 三井物産 | 2.40% |
8604 | 野村ホールディングス | 2.34% |
9433 | KDDI | 2.33% |
8308 | りそなホールディングス | 2.14% |
8766 | 東京海上ホールディングス | 2.11% |
6178 | 日本郵政 | 2.03% |
6471 | 日本精工 | 1.82% |
7272 | ヤマハ発動機 | 1.79% |
2768 | 双日 | 1.74% |
1928 | 積水ハウス | 1.71% |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホール | 1.56% |
8601 | 大和証券グループ本社 | 1.51% |
6472 | NTN | 1.35% |
8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 1.33% |
1808 | 長谷工コーポレーション | 1.21% |
8304 | あおぞら銀行 | 1.18% |
8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 1.16% |
4183 | 三井化学 | 1.13% |
6113 | アマダホールディングス | 1.12% |
7762 | シチズン時計 | 0.64% |
4631 | DIC | 0.61% |
4208 | 宇部興産 | 0.56% |
9412 | スカパーJSATホールディングス | 0.53% |
5214 | 日本電気硝子 | 0.53% |
8628 | 松井証券 | 0.53% |
4061 | デンカ | 0.50% |
5703 | 日本軽金属ホールディングス | 0.48% |
6703 | 沖電気工業 | 0.45% |
2914 | 日本たばこ産業 | 3.97% |
7201 | 日産自動車 | 3.63% |
6178 | 日本郵政 | 3.61% |
8058 | 三菱商事 | 3.36% |
5108 | ブリヂストン | 3.16% |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 3.16% |
8601 | 大和証券グループ本社 | 3.14% |
7751 | キヤノン | 3.09% |
8766 | 東京海上ホールディングス | 3.05% |
9437 | NTTドコモ | 3.05% |
4502 | 武田薬品工業 | 2.99% |
8001 | 伊藤忠商事 | 2.93% |
8031 | 三井物産 | 2.87% |
7270 | SUBARU | 2.72% |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 2.72% |
9433 | KDDI | 2.69% |
7203 | トヨタ自動車 | 2.61% |
8002 | 丸紅 | 2.59% |
8053 | 住友商事 | 2.49% |
8604 | 野村ホールディングス | 2.47% |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホール | 2.42% |
1928 | 積水ハウス | 2.41% |
7267 | 本田技研工業 | 2.34% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2.22% |
8035 | 東京エレクトロン | 2.20% |
8308 | りそなホールディングス | 2.15% |
2768 | 双日 | 2.03% |
4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 1.98% |
8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 1.80% |
5020 | JXTGホールディングス | 1.66% |
6301 | 小松製作所 | 1.57% |
4183 | 三井化学 | 1.34% |
4704 | トレンドマイクロ | 1.33% |
6471 | 日本精工 | 1.32% |
8304 | あおぞら銀行 | 1.15% |
8729 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 1.14% |
5002 | 昭和シェル石油 | 1.10% |
5214 | 日本電気硝子 | 1.10% |
4902 | コニカミノルタ | 1.07% |
6113 | アマダホールディングス | 1.05% |
8628 | 松井証券 | 1.00% |
8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 0.80% |
6472 | NTN | 0.79% |
6703 | 沖電気工業 | 0.75% |
9412 | スカパーJSATホールディングス | 0.62% |
4208 | 宇部興産 | 0.62% |
5703 | 日本軽金属ホールディングス | 0.49% |
4061 | デンカ | 0.42% |
5101 | 横浜ゴム | 0.41% |
まあ、日経平均の中から主に上位50銘柄で構成されるため、よく聞くような銘柄が多いですね。
金融だけとかに偏らず全体的にうまく分散されてると思います。
日経平均高配当株50指数
日経平均高配当株50指数は、日経平均を構成する225銘柄の中から上位50位を選ぶという基本コンセプトのほか、直近3期連続最終赤字といった業績のおもわしくない企業や、無配当が予想された企業などは除外されるようになっています。
また、不祥事など社会的影響が大きなニュースによって株価が著しく下落した場合には、株価の動きと配当の動きに乖離が生じ、予想配当利回りが極端に高くなるといった事態を想定し、該当銘柄には採用されません。
参考≫ よくあるご質問(日経平均高配当株 50 指数について)日本経済新聞社
株価の動き
以前はチャートを貼っていましたが、現在は取りやめました。こちらのリンクからご確認ください。Yahooファイナンス1489
日経平均高配当株50指数連動型上場投信のデメリット
ETFの単価が高い
1489日経平均高配当株50指数連動型上場投信は1株単位で売買することが出来ます。
それに関しては嬉しいのですけど、1口が高いため資金力が小さいうちは小回りがききにくく、ちょっと少額投資という金額にはちょっと向くとは言いにくいです。
でも、実際には高配当の企業の株が一まとめで買えるのはデメリットというよりメリットとは思いますが。
▽こちらの商品なら2000円程度から投資が出来ます。
株主優待は受けとれない
個別銘柄の株式ですと「優待をもらった~」などというブログ記事も見かけますが、 日経平均高配当株50指数連動型上場投信(1489)はETFと言えど投資信託ですので、株主優待は受けることが出来ません。
例えば日本たばこ産業(JT)のばあいには、株主優待も人気ですが、当然にETF保有者がその恩恵を受けることが出来ません。
やはりこの辺りは個別株の面白みと言ったところでしょうか。
日経平均高配当株50指数連動型上場投信におすすめの証券口座
松井証券なら1日10万円まで手数料無料
老舗証券会社の松井証券。
いち早く手数料の革命を起こしながら、現在は1日の約定代金が10万円までなら手数料が無料で取引できます。
こういった小口で取引できるETFにはおすすめです。
ネオモバイル証券なら月50万まで手数料無料
NISA口座を保有されている方は多くの証券口座で手数料無料で売買できるんですけど、つみたてNISAを利用されている方は取引ごとに手数料が発生します。
そんなときネオモバイル証券なら手数料が無料で売買出来ますので、資金が貯まり次第買いつけることが可能です。
まとめ
急な株価の下落と言った局面では、思わず狙ってた高配当銘柄を・・・と欲を出してしまいつつも、いざその時には銘柄が目移りしてしまうということもあるかもしれません。
そんな時、迷わず選べるこのETFは、個別株と併用して保有するにはなかなかいいんじゃないかと思いませんか?
コメント