電気代の推移

中国電力管内 太陽光なし 電化住宅 冷暖房主にエアコン 5人家族による電気代の推移を表したページです。

色掛けした2017年10月からエコキュートに入れ替えています。

年月 合計使用量 デイ デイ夏季 ファミリー ナイト 電化住宅割引 マイコン割 燃料調整費 再エネ賦課金 電気料金(円)
202002 1046 130 0 318 598 -2015   -460 3085 20764
202001 1069 143 0 327 599 -2082   -342 3153 21551
201912 905 101 0 285 519 -1752   -226 2669 18214
201911 676 85 0 202 389 -1341   -33 1994 14033
201910 535 42 37 171 285 -1128   53 1578 11791
201909 565 0 120 207 238 -1347   163 1666 13955
201908 742 0 159 282 301 -1752   304 2188 18267
201907 505 32 40 175 258 -1092   217 1489 11535
201906 565 89 0 183 293 -1181   242 1666 12543
201905 595 80 0 197 318 -1216   374 1755 13076
201904 663 102 0 195 366 -1327   609 1922 14481
201903 840 111 0 271 458 -1652   949 2436 18255
201902 1040 131   346 563 -2021   1175 3016 22384
201901 950 129   335 483 -1908   912 2755 20839
201812 876 129 0 291 456 -1759   674 2540 19053
201811 552 73 0 165 314 -1104   347 1600 11890
201810 455 42 34 155 224 -1013   195 1319 10637
201809 517 0 121 200 196 -1289   98 1499 13205
201808 526 0 140 220 166 -1381     1525 13961
201807 481 42 54 185 200 -1142   -48 1394 11625
201806 488 74 0 164 250 -1040   -58 1415 10722
201805 545 80 0 167 298 -1115   -92 1580 11528
201804 759 111 0 238 410 -1521 -351 -258 2003 15086
201803 831 110 0 273 448 -1656 -702 -398 2193 15999
201802 1170 165 0 398 607 -2328 -702 -783 3088 22560
201801 1145 153 0 392 600 -2266 -702 -938 3022 21784
201712 987 142 0 332 513 -1983 -702 -927 2605 18822
201711 582 83 0 170 329 -1173 -702 -517 1536 10875
201710 553 39 30 169 315 -1126 -702 -425 1459 10470
201709 642 0 96 188 358 -1341 -702 -481 1694 12579
201708 632 0 130 211 291 -1461 -702 -486 1668 13634
201707 685 44 50 191 400 -1361 -702 -548 1808 12813
201706 614 65 0 128 421 -1095 -702 -460 1620 10317
201705 823 81 0 168 574 -1408 -702 -757 2172 13389
201704 1285 126 0 285 874 -2169 -702 -1580 2891 20132
201703 1308 106 0 300 902 -2173 -702 -2210 2943 19592
201702 1434 138 0 331 965         21434
201701 1585 191 0 367 1027         24039
スポンサーリンク
フォローする
タイトルとURLをコピーしました